| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 芋艿 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | |
| 草茭 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 辣椒 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 老姜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 青瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 西芹 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 鲜蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 包心菜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 葫萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 茭白 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | |
| 金针菇 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 蒲子 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 山药 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 莴苣笋 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 鲜香菇 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |
| 小葱 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 小辣椒 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 百合 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 长茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 佛手瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 荷兰豆 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | |
| 黄韭 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 尖椒 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 空心菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 快胶 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 莲藕 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 芦笋 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | |
| 萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 平菇 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 青韭 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 丝瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 西兰花 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 苋菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 1
不同癌症的蔬菜“克星” |
[1703次] |
| 2
南阳网友力挺饺子申遗 称发明人为张仲 |
[1051次] |
| 3
吃得好是孩子聪明的基础 |
[967次] |
| 4
鸡蛋各种吃法营养排行榜 |
[926次] |
| 5
好吃懒做 俏MM冬日不长膘 |
[904次] |
| 6
女性月经不规律饮食要注意 |
[904次] |
| 7
饭后吃梨助你排出体内致癌物 |
[877次] |
| 8
食物相克论 这些不科学 |
[876次] |
| 9
便秘克星 排毒食品大点兵 |
[872次] |
| 10
团团圆圆饮食调整最重要 |
[787次] |
| ·收评:金融杀跌 沪指跌 | ·快讯:两市低开 沪指失 | ||
| ·3G牌照落地市场影响几 | ·从年报披露时间看中线行 | ||
| ·开门红之后关注四类行业 | ·沪指冲上60日线 A股 | ||
| ·新年开门红乐观预期能否 | ·基建东山再起 量能美中 | ||
| ·外围大涨 A股有望迎来 | ·新年涨声雷动 切勿过分 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |