供应 求购 产品 企业 资讯 展会 博客 论坛
热门关键字:
广西梧州蔬菜日度价格行情07-12
2007-7-12 来自:中国食品商务网 阅读次数:4512次 网友评论 0条 点击查看
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
白菜仔 2.60 1.60 2.40 玉林
白萝卜 1.60 0.00 1.40 南宁
菠菜 2.60 1.60 2.20 本地、南宁
菜心 2.80 1.60 2.50
春菜 2.00 1.40 1.60 本地、南宁
冬瓜 1.00 0.70 0.80 南宁
豆角 0.00 0.00 2.40
番茄 1.60 1.20 1.30 南宁
番薯叶 1.50 0.00 1.20
红萝卜 1.60 0.00 1.40 南宁
2.50 1.60 2.00 南宁
角椒 3.00 2.00 2.30 南宁
空心菜 1.00 0.00 0.80 本地
苦瓜 2.20 1.80 2.00 南宁
苦麦菜 1.80 0.60 1.60 本地、南宁
莲藕 0.00 0.00 2.60 桂林
南瓜 1.00 0.00 0.80 南宁
茄子 0.00 0.00 1.60 贺州
青瓜 1.80 0.00 1.40 南宁
生菜 2.00 1.40 1.60 本地、南宁
丝瓜 2.00 0.00 1.60 南宁
蒜头 0.00 0.00 3.00 南宁
蒜心 0.00 0.00 4.00 南宁
0.60 0.00 0.50 本地
土豆 1.50 1.00 1.20 南宁
西兰花 2.50 1.50 2.00 本地、南宁
西洋菜 1.80 1.00 1.20 本地、南宁
洋葱 0.00 0.00 2.40 南宁
芋头 0.00 0.00 2.00 桂林
圆椒 2.60 1.80 2.40 南宁
  
已有 0 位对次新闻感兴趣的网友发表了看法 
 

关于本站 - 服务条款 - 分支机构 - 广告服务 - 市场合作 - 联系我们 - 友情链接 本站实名商虎中国 商虎

Sonhoo ©2003-2008 All Rights Reserved | 著作权与商标声明  法律声明 隐私声明
备案号:闽B2-20040065  营业执照注册号:3505002002303