| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 玻璃瓶 酒瓶 饮料瓶 酒坛 玻璃 | 江苏徐州市 | 0.68/只 | 10000只 | |
| 玻璃 | 安徽天长市 | 14.50/只 | 500只 | |
| 玻璃 | 广东东莞市 | 0.80/PCS | 5PCS | |
| 玻璃 蒙砂粉 豫科">无手印 玻璃 蒙砂粉 豫科 | 河南郑州市 | 14.00/公斤 | 25公斤 | |
| 小六棱玻璃瓶,小八角玻璃瓶,玻璃 | 江苏铜山县 | 0.42/只 | 50000只 | |
| 水晶,玻璃,项链,饰品 | 浙江义乌市 | 7.50/条 | 2条 | |
| 玻璃 喷涂 喷色 瓶 玻璃瓶 | 江苏铜山县 | 0.58/只 | 50000只 | |
| 玻璃 | 浙江义乌市 | 0.80/颗 | 500颗 | |
| 真空反应器 真空玻璃反应器 玻璃 | 上海上海市 | 3400.00/台(具体价格咨询) | 1台(具体价格咨询) | |
| 玻璃 | 江苏铜山县 | 1.28/只 | 10000只 | |
| 玻璃 | 浙江杭州市 | 0.10/片 | 1000片 | |
| 各种高档玻璃瓶 玻璃 玻璃瓶厂 | 江苏铜山县 | 0.25/只 | 20000只 | |
| 玻璃钢穿线器,玻璃>玻璃钢穿孔器,玻璃钢穿线器,玻璃 | 河北霸州市 | 1300.00/套 | 5套 | |
| 玻璃 | 广东广州市 | 8.00/件 | 1000件 | |
| 玻璃,水晶工艺品粘接(胶粘剂) | 广东深圳市 | 1.00/支 | 10支 | |
| 陶瓷/玻璃 | 北京北京市 | 64.00/个 | 1个 | |
| 玻璃 | 广东中山市 | 3.50/PCS | 5PCS | |
| 陶瓷,玻璃,花纸 | 江苏宜兴市 | 5.00/张 | 2000张 | |
| 玻璃 | 上海上海市 | 13.00/kg | 25kg | |
| 玻璃 | 江苏铜山县 | 0.32/只 | 20000只 | |
| 板材热>门板、玻璃等板材热 | 上海上海市 | 24800.00/台 | 1台 | |
| 玻璃 | 江苏铜山县 | 0.48/只 | 50000只 | |
| 玻璃 瓶 | 江苏铜山县 | 0.48/只 | 50000只 | |
| 玻璃花瓶,玻璃,瓶子 | 浙江义乌市 | 48.16/PCS | 704PCS | |
| 玻璃 | 江苏南京市 | 6.80/平方 | 1000平方 | |
| 大理石、不锈钢等>抛光轮【玻璃、大理石、不锈钢等 | 河北南宫市 | 0.03/个 | 1000个 | |
| 圆柱体(玻璃、陶瓷杯子)雕刻机 | 山东济南市 | 30000.00/台 | 1台 | |
| 新款 玻璃 烛台 | 江苏铜山县 | 1.30/只 | 10000只 | |
| 玻璃,咖啡瓶 | 江苏铜山县 | 1.00/只 | 10000只 | |
| 玻璃 瓶 | 江苏铜山县 | 0.38/只 | 5000只 | |
| 玻璃瓶,玻璃把子杯,工艺品,玻璃 | 江苏铜山县 | 0.54/只 | 20000只 | |
| 贝壳 韩玉 三七珠 黄水晶 玻璃 | 浙江义乌市 | 54.00/条 | 20条 | |
| 扁珠 枫叶珠 水滴珠 花珠 玻璃 | 浙江义乌市 | 0.12/个 | 100个 | |
| 玻璃 | 广东东莞市 | 0.04/PCS | 100PCS | |
| 玻璃 | 广东深圳市 | 10.00/个 | 10000个 | |
| 玻璃 | 广东深圳市 | 5.50/片 | 1000片 | |
| 水晶 玻璃 | 浙江义乌市 | 3.80/个 | 100个 | |
| 玻璃/数码彩印机) | 浙江温州市 | 39800.00/台 | 1台 | |
| 光学 玻璃 干燥机 烘干炉 | 广东深圳市 | 68000.00/台 | 1台 | |
| 玻璃 | 浙江义乌市 | 5.00/PCS | 120PCS |
| 1
07月18日阿里巴巴石膏板网上报价 |
[627次] |
| 2
07月18日阿里巴巴板材网上报价 |
[601次] |
| 3
07月18日阿里巴巴刨花板网上报价 |
[568次] |
| 4
玻璃行业:6月玻璃重油与纯碱价格差续 |
[552次] |
| 5
装修业平淡 木门销量大起大落无亮点 |
[479次] |
| 6
煅烧α型氧化铝行业标准 |
[471次] |
| 7
铜价涨幅起落 锌价新的下跌平台打开 |
[462次] |
| 8
鞋机等企业遭遇钢材涨价困局 |
[462次] |
| 9
07月15日阿里巴巴木材网上报价 |
[450次] |
| 10
07月09日阿里巴巴实木地板网上报价 |
[439次] |
| ·快讯:两市双双高开 | ·耐心等待冲关行情 | ||
| ·奥运门票还剩82万张2 | ·新“三定”方案凸显国资 | ||
| ·牛市股神今何在 | ·祥云传至A股 引导指数 | ||
| ·收评:沪指放量涨2%收 | ·大盘权重股放量飙升 预 | ||
| ·行情稳定是股市对奥运最 | ·亚洲经济体通胀对A股的 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |