| 品种 | 纱支 | 等级 | 产地 | 价格 | 备注 |
| 全棉纱 OE | 10S 汽流坊 | 一 | 河南杞县 | 12000 | 厂家 |
| 全棉纱 OE | 10S 汽流坊 | 上/一 | 山东仲元 | 12800 | 厂家 |
| 全棉纱OE | 10S 汽流坊 | 上/一 | 山东巨野 | 12600 | 厂家 |
| 全棉纱OE | 10S 汽流坊 | 一 | 新乡联达 | 13000 | 厂家 |
| 全棉纱OE | 16S 汽流纺 | 上/一 | 山东夏津 | 15200 | 厂家 |
| 全棉纱OE | 16S 汽流坊 | 上/一 | 山东天工 | 15200 | 厂家 |
| 全棉纱 | 17S | 一 | 安徽华阳 | 17000 | 厂家 |
| 全棉纱 | 18S 高配 | 上/一 | 山东夏津 | 19200 | 厂家 |
| 全棉纱OE | 21S 汽流坊 | 上/一 | 山东夏津 | 18000 | 厂家 |
| 全棉纱 | 21S 针织 | 上/一 | 安徽华阳 | 18000 | 厂家 |
| 全棉纱 | 21S 针织用 | 上/一 | 山东银丰 | 18300 | 厂家 |
| 全棉纱 | 21S 高配 | 上/一 | 济南银花 | 18800 | 厂家 |
| 全棉纱 | 32S 强捻 | 上/一 | 安徽联兴 | 21000 | 厂家 |
| 全棉纱 | 21S/2 | 上/一 | 山东银丰 | 18800 | 厂家 |
| 全棉纱 | 21S 竹节 | 上/一 | 常德錦豪 | 21500 | 厂家 |
| 全棉纱 | 26S 精梳 | 一 | 山东仲元 | 22600 | 厂家 |
| 全棉纱 | 28S 高配 | 上/一 | 山东夏津 | 20400 | 厂家 |
| 全棉纱 | 32S 电清无结 | 上/一 | 安徽华阳 | 19400 | 厂家 |
| 全棉纱 | 32S 电清无结 | 上/一 | 曹县海成 | 19500 | 厂家 |
| 全棉纱 | 32S 高配 | 上/一 | 济南银花 | 20000 | 厂家 |
| 全棉纱 | 32S 高配 | 上/一 | 河南商丘 | 20500 | 厂家 |
| 全棉纱 | 32S 精梳 | 上/一 | 安徽华阳 | 22300 | 厂家 |
| 全棉纱 | 32S 精梳 | 上/一 | 山东仲元 | 22800 | 厂家 |
| 全棉纱 | 32S 精梳 | 上/一 | 江苏妙通 | 23200 | 厂家 |
| 全棉纱 | 40S 电清无结 | 上/一 | 河北天呢 | 20500 | 厂家 |
| 全棉纱 | 40S 电清无结 | 上/一 | 山东银丰 | 20500 | 厂家 |
| 全棉纱 | 40S 高配 | 上/一 | 荆门众和 | 21300 | 厂家 |
| 全棉纱 | 40S 精梳 | 上/一 | 山东巨野 | 23500 | 厂家 |
| 全棉纱 | 40S 精梳 | 上/一 | 荆门众和 | 24000 | 厂家 |
| 全棉纱 | 50S 精梳 | 上/一 | 山东天工 | 28500 | 厂家 |
| 全棉纱 | 50S20%长绒棉布 强捻精梳 | 上/一 | 安徽联兴 | 33000 | 厂家 |
| 全棉纱 | 100S 100%长绒棉 精梳 | 上/一 | 辽宁锦州 | 53000 | 厂家 |
| 纯涤纱 | 16S 竹节 | 上/一 | 上海高阳 | 16500 | 厂家 |
| 纯涤纱 | 10S 小化纤 | 一 | 浙江宁波 | 10700 | 公司 |
| 纯涤纱 | 21S 中化纤 | 一 | 上海大力 | 12300 | 公司 |
| 纯涤纱 | 32S | 一 | 晋州海虹 | 14200 | 厂家 |
| 纯涤纱 | 32S 针织用 | 上/一 | 上海成达 | 15000 | 公司 |
| 纯涤纱 | 32S/2 | 上/一 | 上海龙渡 | 16600 | 厂家 |
| 纯涤纱 | 40S 竹节 | 上/一 | 上海高阳 | 18500 | 厂家 |
| 纯涤纱 | 45S | 一 | 石家庄合兴 | 15900 | 厂家 |
| 纯涤纱 | 50S | 一 | 晋州海虹 | 16000 | 厂家 |
| 纯涤纱 | 50S 针织用 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 18500 | 厂家 |
| 晴纶纱 | 32S | 上/一 | 江苏棉纺 | 22000 | 公司 |
| 腈纶纱 | 32S | 上/一 | 上海金山 | 22500 | 公司 |
| 腈纶纱 | 40S | 上/一 | 吉林棉纺 | 23500 | 公司 |
| 粘胶纱 OE | 30S 汽流坊 | 上/一 | 江阴向阳 | 25800 | 厂家 |
| 粘胶纱 | 30S 针织用 | 上/一 | 焦作云台 | 24500 | 厂家 |
| 粘胶纱 | 30S 针织用 | 上/一 | 新乡联达 | 24600 | 厂家 |
| 粘胶纱 | 30S | 上/一 | 肖山鸿兴 | 22300 | 厂家 |
| 粘胶纱 | 30S/2 | 上/一 | 新乡凤泉 | 25600 | 厂家 |
| 粘胶纱 | 40S | 上/一 | 绍兴二毛 | 23700 | 厂家 |
| 粘胶纱 | 50S | 上/一 | 江苏南通 | 27500 | 公司 |
| 粘胶纱 | 60s/2 | 上/一 | 新乡联达 | 39500 | 厂家 |
| 全棉纱 | 32S 中心价 | 上/一 | 国产 | 19400 | |
| 纯涤纱 | 50S 中心价 | 上/一 | 国产 | 16600 | |
| 粘胶纱 | 30S 中心价 | 上/一 | 国产 | 22300 | |
| 涤棉纱 | 16S 65/35 | 上/一 | 上海农穗 | 15800 | 厂家 |
| 涤棉纱 | 21S 65/35 | 上/一 | 上海农穗 | 16000 | 厂家 |
| 涤棉纱 | 32S 80/20 | 上/一 | 石家庄合兴 | 16500 | 厂家 |
| 涤棉纱 | 32S 65/35 | 上/一 | 上海博泰 | 17500 | 公司 |
| 涤棉纱 | 32S 65/35 | 上/一 | 湖南衡阳 | 17700 | 厂家 |
| 涤棉纱 | 45S 90/10 | 上/一 | 河北天合 | 16500 | 厂家 |
| 涤棉纱 | 45S 80/20 | 上/一 | 晋州海虹 | 17200 | 厂家 |
| 涤棉纱 | 45S 65/35 | 上/一 | 河北天合 | 18000 | 厂家 |
| 涤棉纱 | 45S 65/35 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 18500 | 厂家 |
| 涤棉纱 | 45S 65/35 精梳 | 上/一 | 湖北宜昌 | 21300 | 厂家 |
| 粘棉纱 | 30S/2 60/40 | 上/一 | 新乡联达 | 26500 | 厂家 |
| 彩棉纱 | 32S 50/50 | 上/一 | 山东颜春 | 28500 | 厂家 |
| 彩棉纱 | 40S 10/90 | 上/一 | 山东颜春 | 23500 | 厂家 |
| 纽代尔 | 30S 100% | 上/一 | 江苏妙通 | 32000 | 厂家 |
| 纽代尔 | 40S 100% | 上/一 | 江苏妙通 | 33500 | 厂家 |
| 涤粘纱 | 32S 65/35 中长 | 上/一 | 牡丹江 | 19200 | 厂家 |
| 涤粘纱 | 32S 65/35 中长 | 上/一 | 江阴向阳 | 19500 | 厂家 |
| 涤粘纱 | 40S 65/35 中长 | 上/一 | 山西云中河 | 20300 | 厂家 |
| 涤粘纱 | 50S/2 65/35 竹节 | 上/一 | 江苏南通 | 27500 | 公司 |
| 涤粘纱 | 50S/2 65/35中长强捻 | 上/一 | 哈尔滨香德 | 25500 | 厂家 |
| 纯涤纱 | 32S 中心价 | 上/一 | 国产 | 14800 | |
| 涤棉纱 | 32S 65/35 中心价 | 上/一 | 国产 | 17400 |
| 1
09月29日纱线网上报价 |
[1431次] |
| 2
09月30日纱线网上报价 |
[1001次] |
| 3
10月04日纱线网上报价 |
[879次] |
| 4
9月28日国内主要地区棉花现货价格行 |
[834次] |
| 5
10月05纱线网上报价 |
[799次] |
| 6
10月08日棉花网上报价 |
[763次] |
| 7
10月06日纱线网上报价 |
[753次] |
| 8
10月06日棉花网上报价 |
[718次] |
| 9
10月09日纱线网上报价 |
[643次] |
| 10
10月07日棉花网上报价 |
[601次] |
| ·快讯:两市低开 沪指破 | ·华联控股欲抛售华联三鑫 | ||
| ·证监会颁布分红回购新规 | ·1年期央票收益率挫9. | ||
| ·“两率”下调是长期利好 | ·降息刺激难持久 短期反 | ||
| ·市场预期中国央行周末再 | ·井喷缺口支撑强劲反弹行 | ||
| ·全球股市遭遇黑色星期一 | ·融资融券今推出 A股有 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |