单位:百分比
大豆面积为美国农业部3月31日作物面积报告预估的2008-09年度播种数字(单位:千英亩)
州名 大豆面积 占全国比 4月27日 前一周 去年同期 五年平均
阿肯色州 3,250 4.3% 9 NA 12 20
伊利诺斯州 8,800 11.8% 0 NA 1 3
印第安纳州 5,500 7.4% 0 NA 1 6
爱荷华州 9,800 13.1% 0 NA 0 2
堪萨斯州 3,200 3.6% 0 NA 0 2
肯塔基州 1,330 1.8% 2 NA 2 4
路易斯安那 910 1.2% 48 NA 27 30
密西根州 2,000 2.7% 1 NA 2 4
明尼苏达州 7,100 9.5% 0 NA 1 1
密西西比州 2,050 2.7% 46 NA 47 58
密苏里州 5,200 7.0% 0 NA 3 5
内布拉斯加 5,000 6.7% 0 NA 0 1
北卡罗来地 1,600 2.1% 2 NA 1 2
北达科它州 3,550 4.7% 0 NA 1 1
俄亥俄州 4,500 6.0% 0 NA 3 9
南达科它州 4,100 5.5% 0 NA 0 0
田纳西州 1,450 1.9% 0 NA 4 3
温斯康辛州 1,650 2.2% 0 NA 0 1
18个州平均 2 NA 3 5
| 1
09月29日豆粕网上报价 |
[495次] |
| 2
九月份第三周玉米市场分析报告 |
[370次] |
| 3
新粮上市在即 玉米将走向何方 |
[361次] |
| 4
09月30日豆粕网上报价 |
[325次] |
| 5
10月04日豆粕网上报价 |
[267次] |
| 6
10月05日豆粕网上报价 |
[250次] |
| 7
新玉米上市压力渐显 玉米价格弱势 |
[200次] |
| 8
农户出售玉米价格出现明显回落 |
[199次] |
| 9
09月26日豆粕网上报价 |
[189次] |
| 10
9月25日全国玉米报价 |
[166次] |
| ·收评:沪指震荡回升跌0 | ·全球股市遭遇黑色星期一 | ||
| ·融资融券今推出 A股有 | ·信心百倍利好市场 股市 | ||
| ·亚洲金融风暴又要来了吗 | ·央行已制定预案应对美国 | ||
| ·上证指数将展开一波上涨 | ·做多信号明显 继续反弹 | ||
| ·“限空”潮席卷全球 亚 | ·销售量不断下滑 地产商 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |