| 产品名称 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 甲醇 | 安徽昊源 | 3550 | 0 | |
| 甲醇 | 安徽临泉 | 3580 | 0 | |
| 甲醇 | 大庆油田 | 3250 | 0 | |
| 甲醇 | 福建三明 | 3800 | 0 | |
| 甲醇 | 河北正定 | 3450 | 0 | |
| 甲醇 | 河南宝马 | 3450-3500 | 0 | |
| 甲醇 | 河南蓝天 | 3400 | 0 | 高端为天然气制甲醇,低端为煤制甲醇 |
| 甲醇 | 河南濮阳龙宇 | 3500 | 0 | |
| 甲醇 | 河南义马 | 3200 | 0 | |
| 甲醇 | 鲁南 | 3430 | 0 | |
| 甲醇 | 内蒙古苏里格 | 3300 | 0 | |
| 甲醇 | 内蒙古天野 | 3300 | 0 | |
| 甲醇 | 青海格尔木 | 3150 | 0 | |
| 甲醇 | 山东联盟 | 3550 | 0 | |
| 甲醇 | 山西丹峰 | 3400 | 0 | |
| 甲醇 | 山西丰喜 | 3300 | 0 | |
| 甲醇 | 山西原平 | 3250 | 0 | |
| 甲醇 | 陕西榆林 | 3000 | 0 | |
| 甲醇 | 上海焦化 | 3350 | 0 | 4月份合同价 |
| 甲醇 | 四川江油 | / | / | |
| 甲醇 | 四川泸天化 | 3450 | 0 | |
| 甲醇 | 新疆东辰 | 3000 | 0 | 低端为铁运报价 |
| 1
10月6日原油网上报价 |
[1182次] |
| 2
2008年9月27日国际原油价格 |
[922次] |
| 3
广东地区PA废塑料市场价格 |
[784次] |
| 4
世界石材网石材报价 |
[664次] |
| 5
世界石材网石材报价 |
[615次] |
| 6
09月29日玻璃网上报价 |
[591次] |
| 7
09月30日pe网上报价 |
[543次] |
| 8
石材网上报价 |
[488次] |
| 9
09月30日hdpe网上报价 |
[455次] |
| 10
原油现货市场评述 |
[382次] |
| ·收评:沪指艰难守住20 | ·1年期央票收益率挫9. | ||
| ·“两率”下调是长期利好 | ·降息刺激难持久 短期反 | ||
| ·市场预期中国央行周末再 | ·井喷缺口支撑强劲反弹行 | ||
| ·全球股市遭遇黑色星期一 | ·融资融券今推出 A股有 | ||
| ·信心百倍利好市场 股市 | ·亚洲金融风暴又要来了吗 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |