| 分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
| 电话机壳 | 杂色话机壳 | ABS杂色话机壳, 分选后粉碎造粒或直接利用 | 5500-6000 | 5700-6100 | 5600-6100 | 5500-5900 | 5500-5950 |
| 瓷白色话机壳 | ABS电话机壳,有少量PVC及金属 去除金属、PVC后粉碎造粒或直接利用 | 5900-6400 | 6000-6500 | 5900-6500 | 5800-6300 | 5800-6250 | |
| 白色话机壳 | ABS电话机壳,干净扎装,粉碎造粒或直接利用 | 6300-6700 | 6300-6800 | 6200-6700 | 6100-6500 | 6200-6500 | |
| 电话机壳 | ABS电话机壳,有少量PVC及金属 去除金属、PVC后粉碎造粒或直接利用 | 5000-5400 | 5100-5450 | 5000-5500 | 5000-5400 | 4900-5400 | |
| 红色话机壳破碎料 | ABS红色话机壳破碎料,再生造粒利用 | 7000-7100 | 7100-7200 | 7000-7200 | 6900-7100 | 6800-7000 | |
| 杂色机壳破碎料 | ABS杂色机壳破碎料,再生造粒或直接利用 | 7000-7100 | 7100-7200 | 7000-7200 | 6900-7100 | 6800-7000 |
| 分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
| 电脑壳 | 电脑壳扎装 | ABS电脑壳扎装,粉碎造粒或直接利用 | 6500-7100 | 6600-7200 | 6600-7100 | 6400-6900 | 6500-7000 |
| 电脑显示器底盘 | ABS电脑显示器底盘,粉碎造粒或直接利用 | 6700-7200 | 6800-7400 | 6800-7300 | 6600-7100 | 6700-7200 | |
| 杂色电脑壳破碎料 | ABS杂色电脑壳破碎料,再生造粒利用 | 3400-3750 | 3500-3800 | 3400-3800 | 3450-3750 | 3400-3700 | |
| 电脑壳破碎料 | 电脑壳破碎料,颗粒均匀、可直接下机 | 9500-10000 | 10000-10600 | 9700-10500 | 9600-10400 | 9600-10500 | |
| 阻燃灰白电脑壳破碎料 | 阻燃灰白电脑壳破碎料 | 8000-8400 | 8300-8500 | 8100-8500 | 8200-8300 | 8000-8300 | |
| 黑色电脑壳粉碎料 | ABS黑色电脑壳粉碎料,干净,黑色为主 | 8000-8500 | 8200-8800 | 8300-8500 | 8100-8500 | 8000-8300 | |
| 电脑键盘 | ABS电脑键盘,粉碎造粒或直接利用 | 6700-7200 | 6800-7400 | 6800-7300 | 6600-7100 | 6700-7300 |
| 分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
| 产品料 | 表箱外壳 | ABS表箱外壳,粉碎造粒或直接利用 | 6600-7100 | 6800-7300 | 6700-7200 | 6500-7000 | 6600-7100 |
| 产品料 | ABS产品料,粉碎造粒或直接利用 | 4500-4900 | 4650-5000 | 4600-6900 | 4500-4800 | 4600-4900 | |
| 扎装片料 | ABS片料,粉碎造粒或直接利用 | 6600-7100 | 6700-7200 | 6600-7100 | 6400-6900 | 6500-7100 | |
| 杂色产品料 | ABS杂色产品料,粉碎造粒或直接利用 | 4500-4900 | 4600-5000 | 4550-4950 | 4500-4800 | 4500-4850 | |
| 游戏机壳 | ABS游戏机壳,粉碎造粒或直接利用 | 4500-4900 | 4600-5000 | 4600-4900 | 4500-4800 | 4500-4900 | |
| 杂色产品料 | ABS杂色产品料,分色,去除金属小部件粉碎造粒或直接利用 | 4500-4900 | 4600-5000 | 4600-4900 | 4500-4800 | 4500-4850 | |
| 杂色机头料 | 国产注塑机下来机头是块料,有点黄色,是因高温而引起变色。而进口的机头料也是块料,比较杂而且型号不一,也有合金的ABS,混在一起。 | 4600-5200 | 4600-5300 | 4200-5000 | 4600-5000 | 4500-5000 | |
| 边角料 | ABS边角料,粉碎造粒或直接利用 | 4500-4900 | 4600-5000 | 4600-4900 | 4500-4850 | 4500-4800 | |
| 黑色电镀料 | ABS黑色电镀料 | 10000-11000 | 11000-12000 | 10000-11500 | 10600-11600 | 11000-12500 | |
| 纯白刨花料 | ABS纯白刨花料 | 10500-11500 | 11000-12000 | 11000-12000 | 10500-11500 | 10000-12000 | |
| 吸尘器机壳 | 吸尘器机壳,未破碎 | 6000-6100 | 6000-6200 | 6100-6200 | 5900-6100 | 5950-6200 | |
| 透明水口料 | ABS透明水口料,粉碎造粒或直接利用 | 10000-11000 | 10500-11100 | 10200-11000 | 9900-10200 | 9800-10500 |
| 1
7月9台州塑料市场LDPE最新报价 |
[321次] |
| 2
7月14日PE石化企业产销动态 |
[259次] |
| 3
07月08日pe网上报价 |
[255次] |
| 4
7月16日扬巴LDPE出厂价格 |
[246次] |
| 5
7月11日有机甲醇出厂价格 |
[240次] |
| 6
7月9台州塑料市场HDPE最新报价 |
[236次] |
| 7
原油价格罕见暴跌 创17年来单日最大 |
[234次] |
| 8
7月11日聚酯切片市场价格行情 |
[231次] |
| 9
7月15日中石化上海PE出厂价格 |
[227次] |
| 10
甲醇:国内市场行情有所好转 |
[211次] |
| ·亚洲经济体通胀对A股的 | ·GDP增速回落 财政收 | ||
| ·收评:沪指强劲反弹涨9 | ·经济放缓迹象显现 通胀 | ||
| ·A股何以走出另类独立行 | ·蒋承文荣获"改革开放3 | ||
| ·“断供”中最不安的是房 | ·6月70城市房价同比涨 | ||
| ·矿泉水新标拟取消菌落总 | ·中国钢企“上下求索”铁 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |