供应 求购 产品 企业 资讯 展会 博客 论坛
热门关键字:
国内废塑料PS市场价格行情
2008-5-14 来自: 阅读次数:1502次 网友评论 0条 点击查看
分类 子类 说明 广东 浙江 江苏 山东 河北
机壳料 PS废CD盒 部分有标签,除去标签破碎造粒或直接利用 8000-8700 8200-8800 8100-8700 7900-8500 8000-8600
PS废机壳 PS废机壳,分色破碎造粒 4200-4500 4200-4600 4200-4600 4100-4500 4000-4500
PS扎装机壳 PS扎装机壳,破碎造粒 5300-5800 5500-5900 5400-5800 5200-5700 5300-5700
PS扎装空调机壳 PS扎装空调机壳,破碎造粒 5600-6100 5700-6200 5700-6100 5500-5900 5700-6100
PS扎装废CD盒 分色,部分有标签,除去标签破碎造粒或直接利用 5700-6100 5800-6200 5700-6200 5600-6000 5700-6100
PS扎装废机壳 PS扎装废电视机后壳、电器壳,分色清洗破碎造粒 4000-4300 4100-4400 4000-4300 3900-4300 4000-4300
PS杂色废机壳 PS扎装废机壳、电器壳,分色清洗破碎造粒 3900-4300 4000-4300 4000-4300 3900-4200 3900-4200
分类 子类 说明 广东 浙江 江苏 山东 河北
产品料 PS透明衣架 压碎后,去除金属挂钩,破碎造粒或直接利用 8000-8700 8200-8800 8100-8700 7900-8500 8000-8600
PS杂色衣架 分色压碎后,去除金属挂钩,破碎造粒或直接利用 5900-6300 6000-6500 5900-6400 5800-6200 5800-6300
PS杂色废料 PS杂色废料,分色破碎造粒 3200-3400 3300-3500 3200-3500 3100-3400 3100-3500
PS透明产品料 PS 白色毛片,瓶片较大,杂质含量少, 有时有少量纸片,简单清洗后可直接利用,水份不超过2% 8000-8600 8100-8800 8000-8700 7800-8400 8000-8600
PS奶杯类 PS 扎装杯料,去除标签,破碎造粒 3200-3400 3300-3500 3200-3500 3100-3400 3200-3500
PS黑色产品料 PS 黑色产品料,破碎清洗造粒 3300-3600 3400-3600 3300-3600 3200-3500 3200-3600
分类 子类 说明 广东 浙江 江苏 山东 河北
片料 PS卷片料 PS边条状卷膜,破碎造粒,其他直接利用 7500-8100 7600-8200 7600-8100 7400-7900 7500-8000
PS净色牛奶杯片料 PS净色牛奶杯片料,破碎清洗造粒 6200-6600 6300-6800 6200-6700 6100-6500 6200-6600
PS扎装废吸塑片 PS扎装废吸塑片,破碎清洗造粒 4300-4700 4400-4700 4400-4700 4200-4600 4300-4700
PS有色吸塑片 PS扎装有色废吸塑片,破碎清洗造粒 3300-3500 3300-3500 3300-3600 3200-3400 3200-3500
PS白色边角片料 进口PS广告牌白色边角料 6500-6700 6800-7000 6700-7000 6400-6500 6500-6800
PS杂色边角片料 PS杂色边角片料,分色破碎后造粒 5900-6300 6000-6500 5900-6400 5800-6300 5900-6300
分类 子类 说明 广东 浙江 江苏 山东 河北
HIPS HIPS蓝色水口料 HIPS蓝色水口料 7000-7400 7200-7500 7100-7500 6900-7400 7000-7500
HIPS废片料 HIPS废片料 ,破碎造粒 4300-4600 4400-4700 4300-4600 4200-4500 4300-4500
HIPS本色破碎料 HIPS本色破碎料,料纯 9500-10000 9600-10200 9500-10500 9600-10000 9500-10100
HIPS冰箱破碎料 HIPS冰箱破碎料,略带杂质 6200-6400 6200-6500 6000-6500 6000-6400 6000-6500
HIPS杂色破碎料 HIPS杂色破碎料,可分选后造粒 5800-6300 5800-6300 5900-6200 5800-6200 5700-6300
HIPS机壳破碎料 HIPS机壳破碎料 6800-7000 7000-7100 6900-7000 6800-7000 6800-7000
HIPS白色一级粉碎料 干的,无杂质,造粒,注塑级 9800-10300 10000-10500 10000-10500 9700-10200 10000-10500
HIPS蓝色一级粉碎料 无杂质,造粒,注塑级 7800-8000 7500-8100 8000-8200 7500-7900 7600-8000
HIPS电视机外壳 HIPS电视机外壳 6500-6600 6300-6500 6000-6400 5900-6300 6000-6500
HIPS吸塑杯破碎料 吸塑牛奶杯被粉碎的再生HIPS,韧性好,可广泛用于改姓,增韧。广东地区HIPS白色吸塑片材边角料(干净无杂质):9300-9500元/吨 7300-7600 7500-7800 7400-7700 7200-7500 7100-7400
HIPS黑色吸塑片 HIPS黑色吸塑片 6500-7000 6500-7100 6500-7000 6300-6900 6500-7000


本文共分 [1]  [2]  页   
已有 0 位对次新闻感兴趣的网友发表了看法 
 

关于本站 - 服务条款 - 分支机构 - 广告服务 - 市场合作 - 联系我们 - 友情链接 本站实名商虎中国 商虎

Sonhoo ©2003-2007 All Rights Reserved | 著作权与商标声明  法律声明 隐私声明
备案号:闽B2-20040065  营业执照注册号:3505002002303