| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| LDPE HDPE">进口膜LDPE HDPE | 山东莱州市 | 9000.00/吨 | 1吨 | |
| HDPE | 广东东莞市 | 13.70/KG | 25KG | |
| HDPE | 江苏江阴市 | 15000.00/吨 | 1吨 | |
| HDPE | 浙江余姚市 | 7.50/公斤 | 25公斤 | |
| HDPE | 浙江余姚市 | 7500.00/吨 | 1吨 | |
| HDPE | 广东东莞市 | 15.80/KG | 25KG | |
| HDPE | 浙江余姚市 | 8100.00/吨 | 1吨 | |
| HDPE | 广东东莞市 | 13.00/KG | 25KG | |
| HDPE | 浙江余姚市 | 9600.00/T | 1T | |
| PE袋(HDPE/LDPE CA | 广东汕头市金平区 | 0.15/个 | 10000个 | |
| HDPE | 广东东莞市 | 15.60/KG | 25KG | |
| HDPE(PO)牛奶瓶再生料 | 广东东莞市 | 9600.00/吨 | 5吨 | |
| HDPE | 山东淄博市 | 14500.00/吨 | 5吨 | |
| HDPE 5305E | 广东东莞市 | 21.00/KG | 25KG | |
| HDPE 5070 | 广东东莞市 | 16.00/KG | 25KG | |
| HDPE | 浙江余姚市 | 8.50/kg | 25kg | |
| HDPE 5502 | 上海上海市浦东新区 | 15300.00/吨 | 15吨 | |
| HDPE | 广东东莞市 | 16.30/KG | 25KG | |
| HDPE | 广东东莞市 | 15.00/kg | 25kg | |
| HDPE 9003 | 广东东莞市 | 14.85/kg | 25kg | |
| HDPE 9003 | 广东东莞市 | 17.50/kg | 25kg | |
| HDPE | 浙江余姚市 | 9.40/kg | 25kg | |
| CFRP(HDPE)碳素管 | 江苏淮安市 | 5.00/米 | 100米 | |
| HDPE 5502 | 广东东莞市 | 14000.00/吨 | 1吨 | |
| HDPE 5502 | 广东东莞市 | 14.00/KG | 25KG | |
| EVA防水膜">防水卷材,HDPE/EVA防水膜 | 山东陵县 | 20.00/平方米 | 1000平方米 | |
| HDPE | 上海上海市 | 100.00/米 | 100米 | |
| HDPE | 浙江余姚市 | 9500.00/吨 | 1吨 | |
| HDPE HMA-016 | 广东东莞市 | 15.20/KG | 25KG | |
| hdpe | 河北雄县 | 0.35/个 | 10000个 | |
| HDPE M200056 | 广东东莞市 | 12.20/kg | 25kg | |
| HDPE | 浙江余姚市 | 17500.00/吨 | 1吨 | |
| HDPE | 广东东莞市 | 16.80/KG | 25KG | |
| HDPE | 浙江杭州市 | 16000.00/吨 | 1吨 | |
| HDPE | 广东东莞市 | 15.00/KG | 500KG | |
| 低压薄膜(HDPE) 礼品袋薄膜 | 江苏江阴市 | 14.00/公斤 | 500公斤 | |
| HDPE | 浙江余姚市 | 8500.00/吨 | 1吨 | |
| 聚乙烯(HDPE)大口径供">高密度聚乙烯(HDPE)大口径供 | 山东胶州市 | 300000.00/套 | 1套 | |
| LDPE薄膜 包装袋 HDPE | 河北雄县 | 0.09/个 | 100个 | |
| HDPE | 浙江余姚市 | 7200.00/吨 | 2吨 |
| 1
10月6日原油网上报价 |
[1024次] |
| 2
2008年9月27日国际原油价格 |
[830次] |
| 3
广东地区PA废塑料市场价格 |
[627次] |
| 4
世界石材网石材报价 |
[568次] |
| 5
世界石材网石材报价 |
[530次] |
| 6
09月29日玻璃网上报价 |
[488次] |
| 7
09月30日pe网上报价 |
[473次] |
| 8
石材网上报价 |
[423次] |
| 9
09月30日hdpe网上报价 |
[383次] |
| 10
原油现货市场评述 |
[359次] |
| ·快讯:两市大幅低开 沪 | ·市场预期中国央行周末再 | ||
| ·井喷缺口支撑强劲反弹行 | ·全球股市遭遇黑色星期一 | ||
| ·融资融券今推出 A股有 | ·信心百倍利好市场 股市 | ||
| ·亚洲金融风暴又要来了吗 | ·央行已制定预案应对美国 | ||
| ·上证指数将展开一波上涨 | ·做多信号明显 继续反弹 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |