| 单位:元/吨 | ||||||||
| 地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
| 冀鲁豫地区 | 14517 | 14287 | 13806 | 13310 | 12504 | - | - | - |
| 东南沿海地区 | 14795 | 14488 | 14083 | 13415 | - | - | - | - |
| 长江中下游地区 | 14640 | 14398 | 13890 | 13392 | 12493 | - | - | - |
| 华南地区 | 14800 | 14457 | 14100 | 13350 | - | - | - | - |
| 西南地区 | - | 14400 | 14100 | 13700 | - | - | - | - |
| 西北内陆地区 | - | - | 13453 | 13210 | 12500 | - | - | - |
| 北方地区 | - | 14100 | 13760 | 13050 | - | - | - | - |
| 内地均价 | 14688 | 14355 | 13957 | 13370 | 12499 | - | - | - |
| 涨跌 | -35 | -22 | -2 | -9 | -47 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆地方 | 14000 | 13783 | 13510 | 12920 | 12200 | - | - | - |
| 新疆兵团 | 14100 | 13930 | 13670 | 13050 | 12500 | - | - | - |
| 新疆均价 | 14050 | 13857 | 13590 | 12985 | 12350 | - | - | - |
| 涨跌 | 0 | -32 | -35 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1
8月22日盛泽市场棉纱、化纤纱价格参 |
[1100次] |
| 2
08月25日阿里巴巴纱线网上报价 |
[1034次] |
| 3
8月29日国内主要地区棉花现货价格行 |
[826次] |
| 4
08月22日阿里巴巴纱线网上报价 |
[819次] |
| 5
8月22日国内主要地区棉花现货价格行 |
[755次] |
| 6
8月28日国内主要地区棉花现货价格行 |
[745次] |
| 7
早熟新棉籽上市短期市场相对看好 |
[711次] |
| 8
8月27日国内主要地区棉花现货价格行 |
[705次] |
| 9
8月21日国内主要地区棉花现货价格行 |
[697次] |
| 10
北方产区新棉籽零星上市 价格初定 |
[695次] |
| ·收评:沪指跌3.29% | ·快讯:沪指盘中跌破22 | ||
| ·开盘: 沪指失守224 | ·新规松绑大小非 | ||
| ·银行FOF产品风险评级 | ·没必要对大小非征暴利税 | ||
| ·重组存不确定性三公司复 | ·力争小企业信贷增量不低 | ||
| ·应对“大小非”征收暴利 | ·质检总局否认垄断电子监 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |