| 品名 | 牌号 | 产地 | 参考价 |
| HDPE | 5000S | 大庆 | 15800 |
| HDPE | 5000S | 兰化 | 15750 |
| HDPE | 5000S | 扬子 | 15850 |
| HDPE | 2908 | 抚顺 | 无 |
| HDPE | 2909 | 抚顺 | 无 |
| HDPE | 2911 | 抚顺 | 15200 |
| HDPE | 5010 | 盘锦 | 15600 |
| HDPE | 5070 | 盘锦 | 15350 |
| HDPE | 6070 | 独山子 | 15500 |
| HDPE | 5502 | 上海金菲 | 16000 |
| HDPE | 5502 | 韩国 | 16200 |
| HDPE | 9001 | 台湾 | 15900 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 16100 |
| HDPE | TR144 | 上海金菲 | 16200 |
| HDPE | 6098 | 齐鲁 | 16600 |
| HDPE | F600 | 韩国油化 | 16900 |
| HDPE | E52009 | 印度信诚 | 16300 |
| HDPE | M5018L | 印度 | 16000 |
| HDPE | 8008 | 兰化 | 15500 |
| HDPE | 60550 | 兰化 | 15600 |
| HDPE | 9455F | 吉化 | 15200 |
| 1
08月25日pe网上报价 |
[546次] |
| 2
08月25日hdpe网上报价 |
[382次] |
| 3
8月25日废塑料(回收)市场报价大全 |
[345次] |
| 4
08月28日玻璃网上报价 |
[297次] |
| 5
08月28日玻璃纤维网上报价 |
[259次] |
| 6
08月25日阿里巴巴玻璃网上报价 |
[252次] |
| 7
08月27日阿里巴巴玻璃网上报价 |
[246次] |
| 8
08月25日阿里巴巴有机玻璃网上报价 |
[238次] |
| 9
08月28日pe网上报价 |
[236次] |
| 10
8月28日聚酯切片市场价格行情 |
[232次] |
| ·收评:沪指跌3.29% | ·快讯:沪指盘中跌破22 | ||
| ·开盘: 沪指失守224 | ·新规松绑大小非 | ||
| ·银行FOF产品风险评级 | ·没必要对大小非征暴利税 | ||
| ·重组存不确定性三公司复 | ·力争小企业信贷增量不低 | ||
| ·应对“大小非”征收暴利 | ·质检总局否认垄断电子监 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |