| 单位:元/吨 | ||||||||
| 地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
| 冀鲁豫地区 | 14500 | 14194 | 13757 | 13250 | 12495 | - | - | - |
| 东南沿海地区 | 14726 | 14403 | 14010 | 13370 | - | - | - | - |
| 长江中下游地区 | 14585 | 14333 | 13830 | 13288 | 12475 | - | - | - |
| 华南地区 | 14752 | 14406 | 14015 | 13335 | - | - | - | - |
| 西南地区 | - | 14400 | 14100 | 13700 | - | - | - | - |
| 西北内陆地区 | - | - | 13427 | 13203 | 12500 | - | - | - |
| 北方地区 | - | 14100 | 13760 | 13050 | - | - | - | - |
| 内地均价 | 14641 | 14306 | 13912 | 13332 | 12485 | - | - | - |
| 涨跌 | -7 | -6 | -9 | -10 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆地方 | 13980 | 13731 | 13450 | 12900 | 12200 | - | - | - |
| 新疆兵团 | 14050 | 13880 | 13575 | 13000 | 12500 | - | - | - |
| 新疆均价 | 14015 | 13806 | 13513 | 12950 | 12350 | - | - | - |
| 涨跌 | -10 | -18 | -25 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1
8月22日盛泽市场棉纱、化纤纱价格参 |
[1119次] |
| 2
08月25日阿里巴巴纱线网上报价 |
[1052次] |
| 3
8月29日国内主要地区棉花现货价格行 |
[863次] |
| 4
08月22日阿里巴巴纱线网上报价 |
[836次] |
| 5
8月22日国内主要地区棉花现货价格行 |
[770次] |
| 6
8月28日国内主要地区棉花现货价格行 |
[750次] |
| 7
8月27日国内主要地区棉花现货价格行 |
[736次] |
| 8
早熟新棉籽上市短期市场相对看好 |
[721次] |
| 9
北方产区新棉籽零星上市 价格初定 |
[714次] |
| 10
08月26日阿里巴巴纱线网上报价 |
[708次] |
| ·收评:沪指跌3.29% | ·快讯:沪指盘中跌破22 | ||
| ·开盘: 沪指失守224 | ·新规松绑大小非 | ||
| ·银行FOF产品风险评级 | ·没必要对大小非征暴利税 | ||
| ·重组存不确定性三公司复 | ·力争小企业信贷增量不低 | ||
| ·应对“大小非”征收暴利 | ·质检总局否认垄断电子监 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |