| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 石材-五莲花路边石 | 山东日照市 | 45.00/平方 | 500平方 | |
| 各种板材、孔型筛 | 江苏泰兴市 | 50.00/平方 | 10平方 | |
| 防火板免烧砖托)>塑料板(硬板软板防火板免烧砖托) | 山东邹平县 | 3300.00/吨 | 1吨 | |
| PVC板材 | 天津天津市 | 4000.00/吨 | 10吨 | |
| 板材 | 江苏扬州市邗江区 | 77.00/平方 | 200平方 | |
| 天青石板材 | 山东嘉祥县 | 88.00/平方 | 150平方 | |
| 丹东绿板材 | 辽宁东港市 | 400.00/平方米 | 10平方米 | |
| 特殊不锈钢进口板材904L、C2 | 江苏兴化市 | 48.00/kg | 25kg | |
| 不锈钢板材 | 江苏张家港市 | 8500.00/吨 | 1吨 | |
| 供五莲红/花路边石,板材 | 山东五莲县 | 650.00/立方 | 50立方 | |
| 文化石 | 河北易县 | 145.00/平方米 | 100平方米 | |
| 地板规格料>樟松地板规格料 | 黑龙江黑河市 | 1800.00/m3 | 100m3 | |
| 钠化PTFE薄膜 | 江苏泰州市 | 125.00/千克 | 50千克 | |
| 超高分子量聚乙烯板材 | 山东宁津县 | 32.00/Kg | 100Kg | |
| 中空板材 | 江苏苏州市 | 14.50/KG | 1000KG | |
| 硬质合金(钨钢)板材 | 湖南株洲市 | 500.00/kg | 1kg | |
| 合金管-不锈钢管.圆钢 | 天津天津市 | 5950.00/吨 | 1吨 | |
| 聚丙烯板材 | 江苏扬中市 | 22.00/公斤 | 10公斤 | |
| PP板,PP塑料板,板材,板 | 广东广州市天河区 | 15.50/公斤 | 500公斤 | |
| 泡沫包装 | 浙江宁波市鄞州区 | 1.22/套 | 10套 | |
| 梨花红 | 河南南阳市宛城区 | 34.00/平方米 | 500平方米 | |
| 中密度板 | 山东济宁市任城区 | 70.00/张 | 200张 | |
| 钢板网(Q195)、拉伸网 | 河北安平县 | 178.00/卷 | 100卷 | |
| 材质不锈钢 | 江苏江阴市 | 33700.00/吨 | 4吨 | |
| 收缩膜.木塑板材 | 山东微山县 | 13000.00/吨 | 1吨 | |
| 不锈钢板 | 天津天津市北辰区 | 31.50/公斤 | 100公斤 | |
| 樟子松板材 | 上海上海市 | 2100.00/立方米 | 10立方米 | |
| 珍珠棉型材 EPE成型 | 上海上海市 | 700.00/立方 | 100立方 | |
| 超高分子量聚乙烯板材-护舷贴面板 | 山东德州市 | 30.00/KG | 1000KG | |
| 不锈钢板材 | 江苏兴化市 | 50.00/KG | 50KG | |
| 木板材 | 福建建阳市 | 65.00/张 | 2000张 | |
| 聚氨酯板材 | 河北大城县 | 960.00/立方 | 10立方 | |
| 人造石实体板材 | 山东济南市 | 340.00/张 | 10张 | |
| 铁氟龙板材 | 广东深圳市 | 160.00/平方 | 20平方 | |
| 尼龙板材 | 江苏扬中市 | 30.00/kg | 10kg | |
| 高压聚乙烯板材 | 河北大城县 | 950.00/立方 | 5立方 | |
| 抗静电板 | 广东深圳市罗湖区 | 800.00/件 | 1件 | |
| 不锈钢管 201不锈钢板 不 | 广东佛山市 | 30.80/KG | 50KG | |
| 玻璃棉板材 | 河北大城县 | 120.00/立方 | 10立方 | |
| PVC透明板 | 江苏扬州市 | 13.80/公斤 | 300公斤 |
| 1
天津化工建材新成果为奥运添“绿” |
[1154次] |
| 2
浙江创建绿色矿山出台鼓励政策 |
[850次] |
| 3
3种装饰装修产品执行新规定 |
[805次] |
| 4
我国将对铁合金实施出口许可制 |
[678次] |
| 5
康城健康家居品牌唱响家居生活新风尚 |
[669次] |
| 6
木门标准8月实施 木门行业步入规范化 |
[610次] |
| 7
2008年我国钢铁产品出口关税调整浅 |
[571次] |
| 8
家装潮流:涂料手绘油漆艺术兴起 |
[551次] |
| 9
反垄断法:化工发展催化剂工业 |
[518次] |
| 10
08月25日瓷砖网上报价 |
[517次] |
| ·收评:沪指跌3.29% | ·快讯:沪指盘中跌破22 | ||
| ·开盘: 沪指失守224 | ·新规松绑大小非 | ||
| ·银行FOF产品风险评级 | ·没必要对大小非征暴利税 | ||
| ·重组存不确定性三公司复 | ·力争小企业信贷增量不低 | ||
| ·应对“大小非”征收暴利 | ·质检总局否认垄断电子监 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |