| 生产企业 | 种类 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌幅 |
| 上海石化 | LDPE | Q210 | 轻膜 | 15000 | |
| Q281 | 高透膜 | 15100 | |||
| N150 | 农膜 | 15000 | |||
| DJ200A | 电缆料 | 17000 | |||
| DJ210 | 电缆料 | 17100 | |||
| HDPE | YGH041/YGH041T | 管材 | 15000/15400 | ||
| MH602 | 膜料 | 14400 | |||
| 扬子石化 | LLDPE | 7042 | 膜料 | 14450 | |
| 1801 | 膜料 | 14450 | |||
| 1802 | 开口剂 | 14500 | |||
| HDPE | 5000S | 拉丝 | 15200 | ||
| 5306J | 注塑 | 14300 | |||
| 5301B | 中空 | 14400 | |||
| 4803T | 管材 | 14900 | |||
| 4902T | 管材 | 15000 | |||
| 中石化上海PE价格平稳, 上周市场持续下行,市场气氛低迷,商家出货意愿较强,市场低价货较多,中间商及下游仍是以观望为主,成交情况仍无起色。 | |||||
| 1
08月25日pe网上报价 |
[600次] |
| 2
08月25日hdpe网上报价 |
[402次] |
| 3
8月25日废塑料(回收)市场报价大全 |
[374次] |
| 4
08月28日玻璃网上报价 |
[333次] |
| 5
08月28日玻璃纤维网上报价 |
[311次] |
| 6
08月25日阿里巴巴玻璃网上报价 |
[275次] |
| 7
08月25日阿里巴巴有机玻璃网上报价 |
[274次] |
| 8
08月27日阿里巴巴玻璃网上报价 |
[264次] |
| 9
08月28日pe网上报价 |
[249次] |
| 10
8月29日有机甲醇出厂价格 |
[241次] |
| ·A股跌进新2245时代 | ·收评:沪指跌3.29% | ||
| ·新规松绑大小非 | ·银行FOF产品风险评级 | ||
| ·没必要对大小非征暴利税 | ·重组存不确定性三公司复 | ||
| ·力争小企业信贷增量不低 | ·应对“大小非”征收暴利 | ||
| ·质检总局否认垄断电子监 | ·基金上半年整体亏损1. | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |