| 7月18日国内各地棉籽收购价格一览 | |||
| 元/斤 | |||
| 地区 | 收购质量 | 收购价 | 较17日涨跌 |
| 山东夏津 | 毛籽含油13% | 1.56-1.58 | 0 |
| 山东郓城 | 毛籽含油12.5% | 1.51-1.52 | 0 |
| 河北威县 | 毛籽含油12.5% | 1.53 | 0 |
| 河南尉氏 | 光籽含仁50-51% | 1.5 | 0 |
| 1
09月29日纱线网上报价 |
[1436次] |
| 2
09月30日纱线网上报价 |
[1017次] |
| 3
10月04日纱线网上报价 |
[886次] |
| 4
9月28日国内主要地区棉花现货价格行 |
[847次] |
| 5
10月05纱线网上报价 |
[811次] |
| 6
10月08日棉花网上报价 |
[777次] |
| 7
10月06日纱线网上报价 |
[753次] |
| 8
10月06日棉花网上报价 |
[718次] |
| 9
10月09日纱线网上报价 |
[653次] |
| 10
10月07日棉花网上报价 |
[601次] |
| ·快讯:两市低开 沪指破 | ·华联控股欲抛售华联三鑫 | ||
| ·证监会颁布分红回购新规 | ·1年期央票收益率挫9. | ||
| ·“两率”下调是长期利好 | ·降息刺激难持久 短期反 | ||
| ·市场预期中国央行周末再 | ·井喷缺口支撑强劲反弹行 | ||
| ·全球股市遭遇黑色星期一 | ·融资融券今推出 A股有 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |