| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| HDPE | 浙江余姚市 | 7200.00/吨 | 2吨 | |
| HDPE | 浙江余姚市 | 21000.00/吨 | 1吨 | |
| HDPE,5070 | 广东东莞市 | 15.00/KG | 1000KG | |
| HDPE | 广东东莞市 | 15.50/KG | 25KG | |
| HDPE | 广东东莞市 | 13.00/KG | 25KG | |
| HDPE | 浙江余姚市 | 9.00/公斤 | 25公斤 | |
| HDPE(PO)红料 | 广东东莞市 | 8000.00/吨 | 1吨 | |
| HDPE | 浙江余姚市 | 7900.00/吨 | 1吨 | |
| HDPE HMA-016 | 广东东莞市 | 15.20/KG | 25KG | |
| HDPE | 安徽淮南市 | 9000.00/吨 | 1吨 | |
| HDPE | 广东东莞市 | 16.50/KG | 25KG | |
| HDPE | 广东东莞市 | 13.70/KG | 25KG | |
| 塑料袋(BAG)">LD/HDPE 塑料袋(BAG) | 广东汕头市金平区 | 0.09/个 | 50000个 | |
| HDPE | 广东东莞市 | 14.50/KG | 25KG | |
| CFRP(HDPE)碳素管 | 江苏淮安市 | 5.00/米 | 100米 | |
| HDPE | 广东东莞市 | 13.90/KG | 25KG | |
| HDPE 5502 | 广东东莞市 | 15.20/KG | 25KG | |
| LDPE胶袋 塑料袋">HDPE 袋LDPE胶袋 塑料袋 | 广东东莞市 | 0.40/个 | 10000个 | |
| HDPE | 浙江余姚市 | 7500.00/吨 | 1吨 | |
| HDPE\\LLDPE | 上海上海市 | 15200.00/吨 | 20吨 | |
| 环保塑料袋 降解塑料袋 HDPE | 广东深圳市福田区 | 0.10/个 | 5000个 | |
| HDPE | 上海上海市 | 100.00/米 | 100米 | |
| HDPE | 广东东莞市 | 13.45/KG | 25KG | |
| HDPE | 广东东莞市 | 14.10/KG | 25KG | |
| HDPE | 山东淄博市 | 15000.00/吨 | 5吨 | |
| HDPE | 广东东莞市 | 15.60/KG | 25KG | |
| HDPE | 浙江杭州市 | 16000.00/吨 | 1吨 | |
| HDPE/LDPE方底袋、方形袋 | 广东江门市 | 0.14/个 | 1000个 | |
| HDPE HHM5502 | 广东东莞市 | 14.50/kg | 25kg | |
| HDPE 5502 | 广东东莞市 | 13.50/KG | 25KG | |
| HDPE | 浙江余姚市 | 13.40/公斤 | 25公斤 | |
| HDPE 7000F | 广东东莞市 | 13200.00/吨 | 1吨 | |
| HDPE | 山东淄博市临淄区 | 15000.00/T | 10T | |
| HDPE | 广东佛山市 | 11200.00/吨 | 1吨 | |
| HDPE | 浙江余姚市 | 9500.00/吨 | 1吨 | |
| HDPE | 浙江余姚市 | 10.60/kg | 25kg | |
| HDPE | 浙江余姚市 | 13100.00/T | 1T | |
| HDPE | 浙江余姚市 | 8050.00/吨 | 1吨 | |
| HDPE 5305E | 广东东莞市 | 21.00/KG | 25KG | |
| 聚乙烯(HDPE)大口径供">高密度聚乙烯(HDPE)大口径供 | 山东胶州市 | 300000.00/套 | 1套 |
| 1
08月25日pe网上报价 |
[623次] |
| 2
08月25日hdpe网上报价 |
[407次] |
| 3
8月25日废塑料(回收)市场报价大全 |
[399次] |
| 4
08月28日玻璃网上报价 |
[333次] |
| 5
08月28日玻璃纤维网上报价 |
[311次] |
| 6
08月25日阿里巴巴玻璃网上报价 |
[285次] |
| 7
08月25日阿里巴巴有机玻璃网上报价 |
[279次] |
| 8
08月27日阿里巴巴玻璃网上报价 |
[269次] |
| 9
08月28日pe网上报价 |
[256次] |
| 10
8月29日有机甲醇出厂价格 |
[251次] |
| ·收评:石化双熊做空 沪 | ·灾后重建,西部建筑节能 | ||
| ·中国礼品唱响“奥运后时 | ·油价回落能否“撬”起股 | ||
| ·A股跌进新2245时代 | ·新规松绑大小非 | ||
| ·银行FOF产品风险评级 | ·没必要对大小非征暴利税 | ||
| ·重组存不确定性三公司复 | ·力争小企业信贷增量不低 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |