| 单位:元/吨 | |||||||||
| 品种 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 均价涨跌 | 成交量 | 订货量 | 订货变动 |
| MA 0808 | 13765 | 13840 | 13765 | 13835 | 13815 | -40 | 1900 | 23300 | 80 |
| MA 0809 | 13880 | 13930 | 13880 | 13920 | 13913 | -32 | 1280 | 8520 | -40 |
| MA 0810 | 14000 | 14048 | 13988 | 13996 | 14006 | -13 | 1420 | 1680 | -180 |
| MA 0811 | 14005 | 14050 | 14005 | 14040 | 14026 | -58 | 1760 | 4840 | -80 |
| MA 0812 | 14056 | 14099 | 14052 | 14090 | 14072 | -51 | 1660 | 8180 | 460 |
| MA 0901 | 14105 | 14150 | 14105 | 14150 | 14128 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 今日成交总量: | 8420 | ||||||||
| 今日订货总量: | 46920 | ||||||||
| 今日订货量增减: | 640 | ||||||||
| 1
08月25日阿里巴巴纱线网上报价 |
[1157次] |
| 2
8月29日国内主要地区棉花现货价格行 |
[913次] |
| 3
8月28日国内主要地区棉花现货价格行 |
[877次] |
| 4
8月27日国内主要地区棉花现货价格行 |
[770次] |
| 5
北方产区新棉籽零星上市 价格初定 |
[763次] |
| 6
08月26日阿里巴巴纱线网上报价 |
[756次] |
| 7
主要省份棉副产品一周均价 |
[752次] |
| 8
主要省份棉副产品一周均价 |
[622次] |
| 9
棉副周评:市场将入新季 行情纷纷转弱 |
[478次] |
| 10
棉副行情:油厂陆续开秤新棉籽虚高不下 |
[475次] |
| ·收评:石化双熊做空 沪 | ·灾后重建,西部建筑节能 | ||
| ·中国礼品唱响“奥运后时 | ·油价回落能否“撬”起股 | ||
| ·A股跌进新2245时代 | ·新规松绑大小非 | ||
| ·银行FOF产品风险评级 | ·没必要对大小非征暴利税 | ||
| ·重组存不确定性三公司复 | ·力争小企业信贷增量不低 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |