| 生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌板 | 备注 |
| 燕山石化 | 5000S | 拉丝 | 15000 | ||
| 5200B | 中空 | 14500 | 5502/14800 | ||
| 6100M | 管材 | 14800 | |||
| 6360M | 管材 | 15600 | |||
| 7600M | 管材 | 14600 | |||
| 2300XM | 管材 | 14500 | |||
| 6380M | 管材 | 15200 | |||
| 3000JE | 注塑 | 14500 | |||
| 1600J | 注塑 | 14500 | |||
| 齐鲁石化 | 6145 | 中空 | 14500 | ||
| 2480 | 管材 | 14700 | |||
| 2480H | 管材 | 14800 | |||
| 6098 | 膜 | 14600 | |||
| TR144茂名 | 膜 | 14500 | |||
| 6098粉料 | 膜 | 14400 | |||
| 1158 | 中空 | 14800 | |||
| 5000S/5200B/6100M/1600J厂内提货优惠200,昨日华北地区国产5000S主流报至14900元/吨,6098在齐鲁化工城报14500元/吨,与出厂价小幅倒挂。 | |||||
| 1
10月6日原油网上报价 |
[1262次] |
| 2
2008年9月27日国际原油价格 |
[969次] |
| 3
广东地区PA废塑料市场价格 |
[890次] |
| 4
世界石材网石材报价 |
[714次] |
| 5
世界石材网石材报价 |
[689次] |
| 6
09月29日玻璃网上报价 |
[672次] |
| 7
09月30日pe网上报价 |
[625次] |
| 8
石材网上报价 |
[527次] |
| 9
09月30日hdpe网上报价 |
[501次] |
| 10
中华塑料网工程塑料最新市场动态 |
[410次] |
| ·快讯:两市低开 沪指破 | ·华联控股欲抛售华联三鑫 | ||
| ·证监会颁布分红回购新规 | ·1年期央票收益率挫9. | ||
| ·“两率”下调是长期利好 | ·降息刺激难持久 短期反 | ||
| ·市场预期中国央行周末再 | ·井喷缺口支撑强劲反弹行 | ||
| ·全球股市遭遇黑色星期一 | ·融资融券今推出 A股有 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |