| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 报价日期 |
| POM | M90 | 云天化 | 注塑共聚,9 | 15000 | 15000 | 0 | 2008-04-16 |
| POM | M270 | 云天化 | 注塑共聚,27 | 15000 | 15000 | 0 | 2008-04-16 |
| POM | FM090 | 台湾丽钢 | 注塑 | 16900 | 16900 | 0 | 2008-04-16 |
| POM | F20-02 | 韩国工程塑料 | 注塑,9 | 16600 | 16600 | 0 | 2008-04-16 |
| POM | F20-03 | 泰国三菱 | 注塑,9 | 16400 | 16400 | 0 | 2008-04-16 |
| POM | F20-03 | 南通宝泰菱 | 注塑,9 | 16000 | 16000 | 0 | 2008-04-16 |
| POM | M90-44 | 日本宝理 | 注塑 | 18600 | 18600 | 0 | 2008-04-16 |
| POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 注塑 | 17500 | 17500 | 0 | 2008-04-16 |
| POM | M90-44 | 南通宝泰菱 | 注塑 | 17500 | 17500 | 0 | 2008-04-16 |
| POM | K300 | 韩国科隆 | 注塑,9 | 17000 | 17000 | 0 | 2008-04-16 |
| POM | 100P | 美国杜邦 | 注塑均聚 | 31500 | 31500 | 0 | 2008-04-16 |
| POM | 500P | 美国杜邦 | 注塑均聚 | 24000 | 24000 | 0 | 2008-04-16 |
| POM | 900P | 美国杜邦 | 注塑均聚 | 25500 | 25500 | 0 | 2008-04-16 |
| 1
4月7日余姚塑料城LLDPE产品市场 |
[1002次] |
| 2
组图:望而却步!不是一般人敢穿的另类 |
[910次] |
| 3
4月16日余姚塑料城POM最新报价 |
[867次] |
| 4
鞋文化动漫创意赛收到3116件作品 |
[851次] |
| 5
诚招正装鞋代理 |
[837次] |
| 6
诚招倩妮鞋业真皮女鞋代理 |
[833次] |
| 7
诚招雄辉鞋业时尚女鞋代理 |
[797次] |
| 8
特步:打造时尚运动第一品牌(图) |
[794次] |
| 9
浙江地区天然橡胶价格行情 |
[788次] |
| 10
淡金色晚宴鞋 单纯的低调奢华 |
[783次] |
| ·金融股导演绝地反弹 盘 | ·国际油价收盘首破117 | ||
| ·啤酒业或迎来新一轮调价 | ·收评:沪指高开低走收报 | ||
| ·量化“土地闸门”七地试 | ·中石化首季净利润预减5 | ||
| ·宏调再出手 市场何处去 | ·发改委立规 创业投资引 | ||
| ·中石油称目前无救市计划 | ·财政部继续补贴成品油进 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |