| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 麻线 | 江西鄱阳县 | 7200.00/吨 | 1吨 | |
| 剑麻纱线 | 广东徐闻县 | 6500.00/吨 | 1吨 | |
| 纱线 | 江西新余市 | 17800.00/吨 | 5吨 | |
| 花式纱线 | 浙江杭州市 | 40.00/kg | 1kg | |
| 棉纱 | 浙江苍南县 | 6200.00/吨 | 1吨 | |
| 麻纺系列纱线>麻线麻纺系列纱线 | 上海上海市 | 4.00/市斤 | 100市斤 | |
| 棉纱 | 浙江苍南县 | 5800.00/吨 | 1吨 | |
| 橡筋纱线 | 广东东莞市 | 12.00/个 | 50个 | |
| 竹碳钎维雪尼尔纱线 | 江苏张家港市 | 50.00/公斤 | 100公斤 | |
| 不锈钢丝 | 河北安平县 | 180.00/公斤 | 10公斤 | |
| 纯棉纱 | 浙江苍南县 | 11200.00/吨 | 1吨 | |
| 橡筋纱线 | 浙江义乌市 | 12.00/个 | 50个 | |
| 棉线 | 浙江苍南县 | 6400.00/吨 | 1吨 | |
| 再生棉纱 | 浙江苍南县 | 8500.00/吨 | 1吨 | |
| 腈纶段染线 | 浙江义乌市 | 30.60/公斤 | 500公斤 | |
| 不锈钢纺纱线 | 河北安平县 | 180.00/公斤 | 50公斤 | |
| 大粗兔毛纱 | 浙江湖州市 | 150.00/KG | 50KG | |
| 气流纺纱线 | 浙江苍南县 | 6400.00/吨 | 1吨 | |
| 棉纱 | 浙江苍南县 | 6800.00/吨 | 1吨 | |
| 冰岛毛,丙晴线,羽毛纱,涤纶 | 浙江义乌市 | 15000.00/吨 | 1吨 | |
| 棉纱线>脱脂棉纱线 | 江苏高邮市 | 31000.00/吨 | 1吨 | |
| 乳胶丝包覆弹力纱线 | 山东淄博市 | 49.00/kg | 200kg | |
| 不锈钢纱 | 浙江杭州市 | 230.00/公斤 | 50公斤 | |
| 人造丝 | 浙江杭州市 | 198.00/KG | 10KG | |
| 纱线 | 浙江海宁市 | 20.00/公斤 | 500公斤 | |
| 电线填充线 | 广东东莞市 | 30.00/公斤 | 50公斤 | |
| 色纱 | 浙江平阳县 | 1.60/条 | 10000条 | |
| 包纱线 | 江苏丹阳市 | 18.00/公斤 | 100公斤 | |
| 纤维、远红外>磁性纤维、远红外 | 山东淄博市 | 80.00/KG | 10KG | |
| 中化20s/3 | 江西新余市 | 15300.00/吨 | 5吨 | |
| 工艺扭绳 | 广东东莞市 | 0.10/Y | 1Y | |
| 丙纶纱线 | 江苏盐城市盐都区 | 15800.00/吨 | 1吨 | |
| 羊绒纱线 | 上海上海市 | 820.00/公斤 | 100公斤 | |
| 化纤系列纱线 | 浙江诸暨市 | 86.00/1公斤 | 10001公斤 | |
| NYLON66 | 浙江余姚市 | 65.00/KG | 100KG | |
| 不锈钢纤维 | 河北安平县 | 165.00/公斤 | 50公斤 | |
| 不锈钢微丝 | 山东桓台县 | 210.00/kg | 1000kg | |
| 花式纱 | 福建晋江市 | 39.00/kg | 10kg | |
| T/R30K 白色纱线 | 山东昌邑市 | 21500.00/吨 | 5吨 | |
| 阻燃纤维 | 山东潍坊市 | 30.00/公斤 | 200公斤 |
| 1
绍兴钱清纱线原料今日行情评价 |
[930次] |
| 2
人民币“破七” 纺织企业利润从15% |
[712次] |
| 3
绍兴钱清纱线原料今日行情报价 |
[709次] |
| 4
纱线行情天天报 |
[702次] |
| 5
纱线行情天天报 |
[642次] |
| 6
纱线市场无奈“花难开” |
[596次] |
| 7
04月08日纱线网上报价 |
[591次] |
| 8
8日广东西樵轻纺原料市场行情-纱线 |
[581次] |
| 9
纱线行情天天报 |
[563次] |
| 10
04月11日纱线网上报价 |
[559次] |
| ·金融股导演绝地反弹 盘 | ·国际油价收盘首破117 | ||
| ·啤酒业或迎来新一轮调价 | ·收评:沪指高开低走收报 | ||
| ·量化“土地闸门”七地试 | ·中石化首季净利润预减5 | ||
| ·宏调再出手 市场何处去 | ·发改委立规 创业投资引 | ||
| ·中石油称目前无救市计划 | ·财政部继续补贴成品油进 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |