| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 玻璃瓶 酒瓶 饮料瓶 酒坛 玻璃 | 江苏徐州市 | 0.68/只 | 10000只 | |
| 玻璃 | 安徽天长市 | 14.50/只 | 500只 | |
| 玻璃 | 广东东莞市 | 0.80/PCS | 5PCS | |
| 玻璃 蒙砂粉 豫科">无手印 玻璃 蒙砂粉 豫科 | 河南郑州市 | 14.00/公斤 | 25公斤 | |
| 小六棱玻璃瓶,小八角玻璃瓶,玻璃 | 江苏铜山县 | 0.42/只 | 50000只 | |
| 水晶,玻璃,项链,饰品 | 浙江义乌市 | 7.50/条 | 2条 | |
| 玻璃 喷涂 喷色 瓶 玻璃瓶 | 江苏铜山县 | 0.58/只 | 50000只 | |
| 玻璃 | 浙江义乌市 | 0.80/颗 | 500颗 | |
| 真空反应器 真空玻璃反应器 玻璃 | 上海上海市 | 3400.00/台(具体价格咨询) | 1台(具体价格咨询) | |
| 玻璃 | 江苏铜山县 | 1.28/只 | 10000只 | |
| 玻璃 | 浙江杭州市 | 0.10/片 | 1000片 | |
| 各种高档玻璃瓶 玻璃 玻璃瓶厂 | 江苏铜山县 | 0.25/只 | 20000只 | |
| 玻璃钢穿线器,玻璃>玻璃钢穿孔器,玻璃钢穿线器,玻璃 | 河北霸州市 | 1300.00/套 | 5套 | |
| 玻璃 | 广东广州市 | 8.00/件 | 1000件 | |
| 玻璃,水晶工艺品粘接(胶粘剂) | 广东深圳市 | 1.00/支 | 10支 | |
| 陶瓷/玻璃 | 北京北京市 | 64.00/个 | 1个 | |
| 玻璃 | 广东中山市 | 3.50/PCS | 5PCS | |
| 陶瓷,玻璃,花纸 | 江苏宜兴市 | 5.00/张 | 2000张 | |
| 玻璃 | 上海上海市 | 13.00/kg | 25kg | |
| 玻璃 | 江苏铜山县 | 0.32/只 | 20000只 | |
| 板材热>门板、玻璃等板材热 | 上海上海市 | 24800.00/台 | 1台 | |
| 玻璃 | 江苏铜山县 | 0.48/只 | 50000只 | |
| 玻璃 瓶 | 江苏铜山县 | 0.48/只 | 50000只 | |
| 玻璃花瓶,玻璃,瓶子 | 浙江义乌市 | 48.16/PCS | 704PCS | |
| 玻璃 | 江苏南京市 | 6.80/平方 | 1000平方 | |
| 大理石、不锈钢等>抛光轮【玻璃、大理石、不锈钢等 | 河北南宫市 | 0.03/个 | 1000个 | |
| 圆柱体(玻璃、陶瓷杯子)雕刻机 | 山东济南市 | 30000.00/台 | 1台 | |
| 新款 玻璃 烛台 | 江苏铜山县 | 1.30/只 | 10000只 | |
| 玻璃,咖啡瓶 | 江苏铜山县 | 1.00/只 | 10000只 | |
| 玻璃 瓶 | 江苏铜山县 | 0.38/只 | 5000只 | |
| 玻璃瓶,玻璃把子杯,工艺品,玻璃 | 江苏铜山县 | 0.54/只 | 20000只 | |
| 贝壳 韩玉 三七珠 黄水晶 玻璃 | 浙江义乌市 | 54.00/条 | 20条 | |
| 扁珠 枫叶珠 水滴珠 花珠 玻璃 | 浙江义乌市 | 0.12/个 | 100个 | |
| 玻璃 | 广东东莞市 | 0.04/PCS | 100PCS | |
| 玻璃 | 广东深圳市 | 10.00/个 | 10000个 | |
| 玻璃 | 广东深圳市 | 5.50/片 | 1000片 | |
| 水晶 玻璃 | 浙江义乌市 | 3.80/个 | 100个 | |
| 玻璃/数码彩印机) | 浙江温州市 | 39800.00/台 | 1台 | |
| 光学 玻璃 干燥机 烘干炉 | 广东深圳市 | 68000.00/台 | 1台 | |
| 玻璃 | 浙江义乌市 | 5.00/PCS | 120PCS |
| 1
中国铝工业的现状及发展前景 |
[884次] |
| 2
04月18日玻璃网上报价 |
[667次] |
| 3
04月18日玻璃纤维网上报价 |
[614次] |
| 4
建筑节能 玻璃钢门窗将成节能“新秀” |
[558次] |
| 5
洛阳玻璃委任高天宝为董事长 |
[555次] |
| 6
中国建材沙特三大水泥工程建设项目进展 |
[527次] |
| 7
浙江红火集团年产200万吨水泥生产线 |
[524次] |
| 8
节能从建筑做起 新型环保建材亟待推广 |
[514次] |
| 9
黄金铝挤压有限公司关闭铝厂 |
[506次] |
| 10
真空镀膜玻璃阻断热辐射 |
[501次] |
| ·金融股导演绝地反弹 盘 | ·国际油价收盘首破117 | ||
| ·啤酒业或迎来新一轮调价 | ·收评:沪指高开低走收报 | ||
| ·量化“土地闸门”七地试 | ·中石化首季净利润预减5 | ||
| ·宏调再出手 市场何处去 | ·发改委立规 创业投资引 | ||
| ·中石油称目前无救市计划 | ·财政部继续补贴成品油进 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |