| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 饲料 | 河北廊坊市 | 4.50/千克 | 5000千克 | |
| 豆粕,棉粕,鱼粉,次粉>菜粕,豆粕,棉粕,鱼粉,次粉 | 广东东莞市 | 1800.00/吨 | 5吨 | |
| 豆粕 | 山东青岛市 | 3600.00/吨 | 10吨 | |
| 棉粕 | 山东东平县 | 3680.00/吨 | 30吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1100.00/吨 | 5吨 | |
| 肽诺--发酵豆粕 | 浙江杭州市 | 5500.00/吨 | 1吨 | |
| 豆粉 | 山东垦利县 | 7500.00/吨 | 12吨 | |
| 低温豆粕 | 山东临沂市 | 6500.00/吨 | 100吨 | |
| 麦皮,豆粕,棉粕,菜粕,次粉 | 广东东莞市 | 3780.00/吨 | 5吨 | |
| 豆粕 | 山东东平县 | 3600.00/吨 | 30吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1000.00/吨 | 5吨 | |
| 大豆豆粕 | 山东博兴县 | 3650.00/吨 | 1吨 | |
| 发酵豆粕 | 河北廊坊市 | 5.50/kg | 1000kg | |
| 豆粕 | 黑龙江虎林市 | 5800.00/吨 | 60吨 | |
| 大豆粕>低变性大豆粕 | 吉林通榆县 | 3900.00/吨 | 0吨 | |
| 麦皮,豆粕,棉粕,菜粕,次粉 | 广东东莞市 | 3600.00/吨 | 5吨 | |
| 高筋面粉、菜粕、棉粕、豆粕、黄粉 | 广东东莞市 | 1980.00/吨 | 5吨 | |
| 麦皮,豆粕,棉粕,菜粕,次粉 | 广东东莞市 | 1700.00/吨 | 5吨 | |
| 大豆粕 | 山东东平县 | 3600.00/吨 | 5吨 | |
| 豆粕 | 山东东平县 | 3600.00/吨 | 30吨 | |
| 豆粕 | 山东东平县 | 3750.00/吨 | 30吨 | |
| 豆粕 | 山东东平县 | 3750.00/吨 | 10吨 | |
| 豆粕 | 山东东平县 | 3750.00/吨 | 30吨 | |
| 豆粕 | 山东东平县 | 3750.00/吨 | 30吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1000.00/吨 | 5吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1000.00/吨 | 5吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1000.00/吨 | 10吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1000.00/吨 | 5吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1000.00/吨 | 5吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1000.00/吨 | 5吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1000.00/吨 | 5吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1000.00/吨 | 10吨 | |
| 大豆豆粕 | 山东博兴县 | 3750.00/吨 | 10吨 | |
| 大豆豆粕 | 山东博兴县 | 3600.00/吨 | 10吨 | |
| 豆粕专用袋 | 浙江平阳县 | 0.95/条 | 5000条 | |
| 豆粕膨化机 | 河北任县 | 22000.00/台 | 1台 | |
| 玉米胚芽粕 | 吉林吉林市 | 1000.00/吨 | 30吨 | |
| 亚光膜编织袋 | 浙江瑞安市 | 1.50/只 | 5000只 | |
| 豆粕袋 | 广东深圳市 | 1.05/只 | 10000只 | |
| 化工产品包装袋 码头袋 豆粕袋 | 浙江平阳县 | 1.30/条 | 10000条 |
| 1
04月11日豆粕网上报价 |
[301次] |
| 2
后期国内豆粕价格有望重拾升势 |
[279次] |
| 3
全国豆粕报价 |
[277次] |
| 4
04月17日豆粕网上报价 |
[224次] |
| 5
全国豆粕报价 |
[221次] |
| 6
04月21日豆粕网上报价 |
[212次] |
| 7
美豆温和收高 国内豆粕稳中有涨 |
[205次] |
| 8
CBOT大豆期货压榨利润(4月21日 |
[203次] |
| 9
全国豆粕报价 |
[199次] |
| 10
大豆良种畅销农民植豆热情升温 |
[197次] |
| ·沪指微跌0.71%收报 | ·股市波动对储蓄影响加大 | ||
| ·外贸政策是否调整已到临 | ·利好政策叠加催生中期反 | ||
| ·中粮集团:中国大米出口 | ·再现通宵排队 上海楼市 | ||
| ·破而后立A股反弹有望 | ·胡年丰:美元走弱推动黄 | ||
| ·发改委:大量资金抽离股 | ·金融股导演绝地反弹 盘 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |