| 分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
| 产品料 | PC废盒/机件 | PC废盒/机件,破碎造粒或直接利用 | 8300-9000 | 8500-9100 | 8400-9000 | 8200-8800 | 8200-8300 |
| PC废杯子 | 原色pc杯子 | 11500-12300 | 11700-12600 | 11600-12400 | 11200-12100 | 11300-11000 | |
| PC透明边角料 | PC 优质工业边角料透明色 (表面有保护膜,易分离) | 10900-11800 | 11100-12000 | 11000-11900 | 10700-11600 | 10800-10900 | |
| PC扎装矿泉水桶 | PC扎装矿泉水桶,带瓶盖、标签 | 9400-10100 | 9600-10300 | 9400-10200 | 9200-9900 | 9200-9400 | |
| PC透明产品料 | PC透明产品料 | 11500-12300 | 11700-12600 | 11600-12400 | 11200-12100 | 11300-11500 | |
| PC扎装废料 | PC扎装废料 | 6200-6700 | 6400-6800 | 6300-6800 | 6100-6600 | 6200-6600 | |
| PC彩色丝条 | PC彩色丝条,造粒 | 6800-7300 | 6900-7400 | 6800-7300 | 6600-7100 | 6700-6800 | |
| PC边角料 | PC红色一次性水口 | 7300-7800 | 7400-8000 | 7300-7900 | 7100-7700 | 7200-7300 | |
| PC片卷材 | PC片卷材 | 7500-8100 | 7700-8300 | 7600-8200 | 7400-8000 | 7400-7500 | |
| PC/ABS混装 | PC,ABS混装料 | 7000-7600 | 7200-7700 | 7100-7600 | 6900-7400 | 6900-7000 | |
| PC水桶 | PC 水桶 | 9400-10100 | 9600-10300 | 9400-10200 | 9200-9900 | 9200-9400 | |
| PC废瓶 | PC废瓶 | 4700-5000 | 4800-5100 | 4700-5100 | 4600-4900 | 4600-4700 | |
| PC扎装边角料 | PC 扎装边角料 | 9900-10700 | 10100-10800 | 10000-10700 | 9700-10500 | 9800-9900 | |
| PC玩具料 | PC 玩具料 | 4400-4800 | 4500-4800 | 4400-4800 | 4300-4700 | 4400-4400 | |
| PC透明原色边角 | PC 透明原色边角,破碎 | 9900-10700 | 10100-10800 | 10000-10700 | 9700-10500 | 9800-9900 | |
| PC杂色边角 | PC 杂色边角,分色破碎 | 4400-4800 | 4500-4800 | 4400-4800 | 4300-4700 | 4400-4500 | |
| PC黑色边角 | PC 黑色边角,破碎 | 2600-2800 | 2600-2800 | 2600-2800 | 2500-2700 | 2600-2700 | |
| PC红色产品料 | PC 红色产品,破碎 | 7300-7800 | 7400-8000 | 7300-7900 | 7100-7700 | 7200-7300 |
| 1
国内POM废塑料价格行情 |
[399次] |
| 2
国内PA废塑料价格行情 |
[301次] |
| 3
国内LDPE废塑料价格行情 |
[295次] |
| 4
国内HDPE废塑料价格行情 |
[295次] |
| 5
4月11日国内有机甲醇出厂价格 |
[281次] |
| 6
国内PC废塑料价格行情 |
[262次] |
| 7
4月11日华东各地甲醇市场报价 |
[245次] |
| 8
国内ABS废塑料价格行情 |
[244次] |
| 9
11日张家港化工电子盘甲醇开盘报价 |
[233次] |
| 10
国内废塑料ABS市场价格行情 |
[225次] |
| ·沪指微跌0.71%收报 | ·股市波动对储蓄影响加大 | ||
| ·外贸政策是否调整已到临 | ·利好政策叠加催生中期反 | ||
| ·中粮集团:中国大米出口 | ·再现通宵排队 上海楼市 | ||
| ·破而后立A股反弹有望 | ·胡年丰:美元走弱推动黄 | ||
| ·发改委:大量资金抽离股 | ·金融股导演绝地反弹 盘 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |