| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 包纱线 | 江苏丹阳市 | 18.00/公斤 | 100公斤 | |
| 橡筋纱线 | 浙江义乌市 | 12.00/个 | 50个 | |
| 绢丝 | 浙江桐乡市 | 165.00/kg | 10kg | |
| 剑麻纱线 | 广东徐闻县 | 6500.00/吨 | 1吨 | |
| 麻纺系列纱线>麻线麻纺系列纱线 | 上海上海市 | 4.00/市斤 | 100市斤 | |
| 涤纶缝纫线.宝塔线.涤纶纱线>各种涤纶缝纫线.宝塔线.涤纶纱线 | 浙江金华市 | 2.30/个 | 120个 | |
| 聚脂滤芯 | 江苏高邮市 | 6.00/支 | 100支 | |
| 纱线 | 浙江苍南县 | 6000.00/吨 | 1吨 | |
| 橡筋纱线 | 广东东莞市 | 12.00/个 | 50个 | |
| 不锈钢微丝 | 河北安平县 | 180.00/公斤 | 100公斤 | |
| 腈纶纱>2/28支粘胶腈纶纱 | 江苏张家港市 | 75.00/公斤 | 100公斤 | |
| 纱线,特种纱,花式纱 | 江苏江阴市 | 35.00/KG | 1000KG | |
| 花式线花色纱线 | 浙江义乌市 | 20.00/公斤 | 22公斤 | |
| 混纺纱线 | 江苏张家港市 | 70.00/公斤 | 500公斤 | |
| 针织纱线>半精纺.精纺针织纱线 | 浙江湖州市 | 198.00/KG | 200KG | |
| 纯棉纱 | 浙江苍南县 | 11200.00/吨 | 1吨 | |
| 纱线 | 浙江苍南县 | 7800.00/吨 | 1吨 | |
| 再生棉纱 | 浙江苍南县 | 8500.00/吨 | 1吨 | |
| HLY017摩擦纺合股纱线 | 浙江苍南县 | 0.01/吨 | 2吨 | |
| 棉纱 | 浙江苍南县 | 9600.00/吨 | 1吨 | |
| 纱线 | 浙江宁波市 | 10.00/KG | 100KG | |
| 丙纶纱线 | 江苏盐城市盐都区 | 15800.00/吨 | 1吨 | |
| 腈纶段染线 | 浙江义乌市 | 30.60/公斤 | 500公斤 | |
| 棉纱线>气流纺棉纱线 | 浙江苍南县 | 6500.00/吨 | 1吨 | |
| T40s/2 | 江西新余市 | 20000.00/吨 | 10吨 | |
| 花式纱线 | 浙江杭州市 | 18.00/kg | 1kg | |
| 纱线 | 山东淄博市淄川区 | 22000.00/吨 | 5吨 | |
| 金.银丝线,金.银亮丝,金.银葱 | 浙江东阳市 | 40.00/公斤 | 10公斤 | |
| 棉纱 | 浙江苍南县 | 5500.00/吨 | 1吨 | |
| 不钢锈钢微丝 | 湖南长沙市 | 200.00/kg | 10kg | |
| 不锈钢纱线 | 河北安平县 | 190.00/公斤 | 10公斤 | |
| 不锈钢纤维 | 河北安平县 | 165.00/公斤 | 50公斤 | |
| 纱 | 江苏泰州市 | 25.00/KG | 150KG | |
| 插头线 | 浙江余姚市 | 8.00/PCS | 500PCS | |
| NYLON66 | 浙江余姚市 | 65.00/KG | 100KG | |
| 色丁竹节布 | 江苏吴江市 | 7.00/元 | 1000元 | |
| 花色纱线 | 江苏张家港市 | 41.00/公斤 | 50公斤 | |
| 过滤芯纱线 | 江苏盐城市盐都区 | 16200.00/吨 | 1吨 | |
| 花式纱 | 福建晋江市 | 39.00/kg | 10kg | |
| 工艺扭绳 | 广东东莞市 | 0.10/Y | 1Y |
| 1
纱线行情天天报 |
[800次] |
| 2
绍兴钱清纱线原料今日行情报价 |
[776次] |
| 3
人民币“破七” 纺织企业利润从15% |
[770次] |
| 4
纱线行情天天报 |
[747次] |
| 5
纱线行情天天报 |
[672次] |
| 6
纱线市场无奈“花难开” |
[667次] |
| 7
04月11日纱线网上报价 |
[662次] |
| 8
纱线网上报价 |
[647次] |
| 9
11日绍兴钱清化纤原料行情报价 |
[638次] |
| 10
15日广东西樵轻纺纱线市场行情 |
[619次] |
| ·沪指微跌0.71%收报 | ·股市波动对储蓄影响加大 | ||
| ·外贸政策是否调整已到临 | ·利好政策叠加催生中期反 | ||
| ·中粮集团:中国大米出口 | ·再现通宵排队 上海楼市 | ||
| ·破而后立A股反弹有望 | ·胡年丰:美元走弱推动黄 | ||
| ·发改委:大量资金抽离股 | ·金融股导演绝地反弹 盘 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |