| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 饲料 | 河北廊坊市 | 4.50/千克 | 5000千克 | |
| 豆粕,棉粕,菜粕,次粉>麦皮,豆粕,棉粕,菜粕,次粉 | 广东东莞市 | 1700.00/吨 | 5吨 | |
| 棉粕 | 山东东平县 | 3680.00/吨 | 30吨 | |
| 瓜尔豆粕 | 山东青岛市 | 3000.00/吨 | 3吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1100.00/吨 | 5吨 | |
| 豆粉 | 山东垦利县 | 7500.00/吨 | 12吨 | |
| 低温豆粕 | 山东临沂市 | 6500.00/吨 | 100吨 | |
| 麦皮,豆粕,棉粕,菜粕,次粉 | 广东东莞市 | 3600.00/吨 | 5吨 | |
| 豆粕 | 山东东平县 | 3600.00/吨 | 30吨 | |
| 豆粕 | 山东青岛市 | 3600.00/吨 | 10吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1000.00/吨 | 5吨 | |
| 肽诺--发酵豆粕 | 浙江杭州市 | 6000.00/吨 | 1吨 | |
| 大豆豆粕 | 山东博兴县 | 3650.00/吨 | 1吨 | |
| 发酵豆粕 | 河北廊坊市 | 5.50/kg | 1000kg | |
| 豆粕 | 黑龙江虎林市 | 5800.00/吨 | 60吨 | |
| 大豆粕>低变性大豆粕 | 吉林通榆县 | 3900.00/吨 | 0吨 | |
| 高筋面粉、菜粕、棉粕、豆粕、黄粉 | 广东东莞市 | 1980.00/吨 | 5吨 | |
| 麦皮,豆粕,棉粕,菜粕,次粉 | 广东东莞市 | 3780.00/吨 | 5吨 | |
| 鱼粉,次粉>菜粕,豆粕,棉粕,鱼粉,次粉 | 广东东莞市 | 1800.00/吨 | 5吨 | |
| 大豆粕 | 山东东平县 | 3600.00/吨 | 5吨 | |
| 豆粕 | 山东东平县 | 3600.00/吨 | 30吨 | |
| 豆粕 | 山东东平县 | 3750.00/吨 | 30吨 | |
| 豆粕 | 山东东平县 | 3750.00/吨 | 10吨 | |
| 豆粕 | 山东东平县 | 3750.00/吨 | 30吨 | |
| 豆粕 | 山东东平县 | 3750.00/吨 | 30吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1000.00/吨 | 5吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1000.00/吨 | 5吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1000.00/吨 | 10吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1000.00/吨 | 5吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1000.00/吨 | 5吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1000.00/吨 | 5吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1000.00/吨 | 5吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1000.00/吨 | 10吨 | |
| 大豆豆粕 | 山东博兴县 | 3750.00/吨 | 10吨 | |
| 大豆豆粕 | 山东博兴县 | 3600.00/吨 | 10吨 | |
| 豆粕膨化机 | 河北任县 | 22000.00/台 | 1台 | |
| 化工产品包装袋 码头袋 豆粕袋 | 浙江平阳县 | 1.30/条 | 10000条 | |
| 豆粕辅料 | 山东聊城市 | 1000.00/吨 | 1吨 | |
| 亚光膜编织袋 | 浙江瑞安市 | 1.50/只 | 5000只 | |
| 豆粕专用袋 | 浙江平阳县 | 0.95/条 | 5000条 |
| 1
全国豆粕报价 |
[316次] |
| 2
后期国内豆粕价格有望重拾升势 |
[307次] |
| 3
04月21日豆粕网上报价 |
[305次] |
| 4
04月17日豆粕网上报价 |
[263次] |
| 5
CBOT大豆期货压榨利润(4月21日 |
[251次] |
| 6
全国豆粕报价 |
[247次] |
| 7
美豆温和收高 国内豆粕稳中有涨 |
[239次] |
| 8
全国豆粕报价 |
[232次] |
| 9
04月16日豆粕网上报价 |
[224次] |
| 10
首创期货:大豆勉强收阳,反弹承压 |
[221次] |
| ·收评:沪指震荡上涨48 | ·美联储今起议息 刹车呼 | ||
| ·证监会:新股发行方式将 | ·收评:两利空压制 沪指 | ||
| ·中国一季度经济形势:投 | ·粮价上涨考验我国粮食储 | ||
| ·救市组合拳能让行情走多 | ·流拍普遍 土地泡沫破裂 | ||
| ·中国出口企业积极应对人 | ·沪指微跌0.71%收报 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |