| 产品名称 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 甲醇 | 安徽昊源 | 3550 | 0 | |
| 甲醇 | 安徽临泉 | 3580 | 0 | |
| 甲醇 | 大庆油田 | 3250 | 0 | |
| 甲醇 | 福建三明 | 3800 | 0 | |
| 甲醇 | 河北正定 | 3450 | 0 | |
| 甲醇 | 河南宝马 | 3450-3500 | 0 | |
| 甲醇 | 河南蓝天 | 3400 | 0 | 高端为天然气制甲醇,低端为煤制甲醇 |
| 甲醇 | 河南濮阳龙宇 | 3500 | 0 | |
| 甲醇 | 河南义马 | 3200 | 0 | |
| 甲醇 | 鲁南 | 3430 | 0 | |
| 甲醇 | 内蒙古苏里格 | 3300 | 0 | |
| 甲醇 | 内蒙古天野 | 3300 | 0 | |
| 甲醇 | 青海格尔木 | 3150 | 0 | |
| 甲醇 | 山东联盟 | 3550 | 0 | |
| 甲醇 | 山西丹峰 | 3400 | 0 | |
| 甲醇 | 山西丰喜 | 3300 | 0 | |
| 甲醇 | 山西原平 | 3250 | 0 | |
| 甲醇 | 陕西榆林 | 3000 | 0 | |
| 甲醇 | 上海焦化 | 3350 | 0 | 4月份合同价 |
| 甲醇 | 四川江油 | / | / | |
| 甲醇 | 四川泸天化 | 3450 | 0 | |
| 甲醇 | 新疆东辰 | 3000 | 0 | 低端为铁运报价 |
| 1
国内POM废塑料价格行情 |
[511次] |
| 2
国内PA废塑料价格行情 |
[389次] |
| 3
国内PC废塑料价格行情 |
[343次] |
| 4
国内LDPE废塑料价格行情 |
[332次] |
| 5
国内HDPE废塑料价格行情 |
[329次] |
| 6
国内废塑料ABS市场价格行情 |
[294次] |
| 7
国内ABS废塑料价格行情 |
[290次] |
| 8
4月22日各地PP市场概况 |
[274次] |
| 9
4月17日中油华南PP出库价注塑上调 |
[271次] |
| 10
LME最新PP期货价格 |
[256次] |
| ·收评:沪指震荡上涨48 | ·美联储今起议息 刹车呼 | ||
| ·证监会:新股发行方式将 | ·收评:两利空压制 沪指 | ||
| ·中国一季度经济形势:投 | ·粮价上涨考验我国粮食储 | ||
| ·救市组合拳能让行情走多 | ·流拍普遍 土地泡沫破裂 | ||
| ·中国出口企业积极应对人 | ·沪指微跌0.71%收报 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |