| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 棉纱、棉线 | 浙江苍南县 | 8000.00/T | 1T | |
| 花式纱线 | 浙江杭州市 | 50.00/kg | 1kg | |
| 涤纶缝纫线.宝塔线.涤纶纱线>各种涤纶缝纫线.宝塔线.涤纶纱线 | 浙江金华市 | 2.30/个 | 120个 | |
| 黄麻绳线">麻类工艺 黄麻绳线 | 上海上海市 | 4.00/斤 | 100斤 | |
| 纱线 | 浙江桐乡市 | 30.00/件 | 10件 | |
| 棉纱 | 浙江苍南县 | 5800.00/吨 | 1吨 | |
| 麻线 | 江西鄱阳县 | 6.30/吨 | 1吨 | |
| 纱线 混纺纱线 羊绒纱线">绵羊绒纱线 混纺纱线 羊绒纱线 | 宁夏银川市 | 100.00/KG | 1000KG | |
| 再生棉纱 | 浙江苍南县 | 7000.00/吨 | 1吨 | |
| 插头线 | 浙江余姚市 | 8.00/PCS | 500PCS | |
| 腈纶纱>2/28支粘胶腈纶纱 | 江苏张家港市 | 75.00/公斤 | 100公斤 | |
| 包芯纱 | 浙江苍南县 | 6500.00/吨 | 1吨 | |
| 不锈钢纱 | 浙江杭州市 | 230.00/公斤 | 50公斤 | |
| 花式纱线羽毛纱松树纱 | 浙江义乌市 | 30.00/KG | 500KG | |
| 不锈钢纤维 | 河北安平县 | 165.00/公斤 | 50公斤 | |
| 缝纫线20s/2 | 江西新余市 | 18800.00/吨 | 10吨 | |
| 纯棉纱 | 浙江苍南县 | 11200.00/吨 | 1吨 | |
| 棉纱 纱线 | 山东淄博市淄川区 | 15000.00/吨 | 1吨 | |
| 毛线(纱线)>晴纶毛线(纱线) | 浙江义乌市 | 28.80/kg | 500kg | |
| 纱线 | 河北石家庄市 | 21000.00/吨 | 5吨 | |
| 不锈钢纱线 | 河北安平县 | 130.00/公斤 | 10公斤 | |
| 棉纱 | 浙江苍南县 | 9600.00/吨 | 1吨 | |
| 绢丝 | 浙江桐乡市 | 165.00/kg | 10kg | |
| 橡筋纱线 | 浙江义乌市 | 12.00/个 | 50个 | |
| 纱线 | 浙江宁波市 | 10.00/KG | 100KG | |
| 涤纶纱线 | 江苏无锡市 | 11000.00/吨 | 5吨 | |
| 色纱 | 浙江平阳县 | 1.60/条 | 10000条 | |
| 纱线 | 浙江苍南县 | 6200.00/吨 | 1吨 | |
| 中化涤纶纱线 | 江苏徐州市 | 12000.00/吨 | 5吨 | |
| 不锈钢丝 | 河北安平县 | 200.00/公斤 | 5公斤 | |
| 山羊绒 | 河北清河县 | 850.00/KG | 100KG | |
| 不锈钢微丝 | 山东桓台县 | 210.00/kg | 1000kg | |
| 纱 | 江苏大丰市 | 23500.00/吨 | 1吨 | |
| 色丁竹节布 | 江苏吴江市 | 7.00/元 | 1000元 | |
| 棉纱线>脱脂棉纱线 | 江苏高邮市 | 10.00/10英寸/支 | 10010英寸/支 | |
| 工艺扭绳 | 广东东莞市 | 0.10/Y | 1Y | |
| 化纤纱线 | 湖北宜城市 | 12000.00/吨 | 5吨 | |
| 化纤系列纱线 | 浙江诸暨市 | 86.00/1公斤 | 10001公斤 | |
| 处理库存纱线 | 河北石家庄市 | 12.00/Kg | 1000Kg | |
| 针织用纱线>内衣、袜子、针织用纱线 | 山东淄博市 | 48.00/kg | 200kg |
| 1
纱线行情天天报 |
[889次] |
| 2
纱线网上报价 |
[873次] |
| 3
纱线行情天天报 |
[853次] |
| 4
纱线行情天天报 |
[847次] |
| 5
纱线市场无奈“花难开” |
[793次] |
| 6
绍兴钱清纱线原料今日行情报价 |
[756次] |
| 7
15日广东西樵轻纺纱线市场行情 |
[746次] |
| 8
辽宁西柳原料市场-纱线类行情参考 |
[708次] |
| 9
04月18日纱线网上报价 |
[703次] |
| 10
04月17日纱线网上报价 |
[671次] |
| ·收评:沪指放量劲升16 | ·国资委拟启动工资总额预 | ||
| ·发改委暗示电价油价近期 | ·收评:沪指震荡上涨48 | ||
| ·美联储今起议息 刹车呼 | ·证监会:新股发行方式将 | ||
| ·收评:两利空压制 沪指 | ·中国一季度经济形势:投 | ||
| ·粮价上涨考验我国粮食储 | ·救市组合拳能让行情走多 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |