| 分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
| 电话机壳 | 杂色话机壳 | ABS杂色话机壳, 分选后粉碎造粒或直接利用 | 5500-6000 | 5700-6100 | 5600-6100 | 5500-5900 | 5500-5950 |
| 瓷白色话机壳 | ABS电话机壳,有少量PVC及金属 去除金属、PVC后粉碎造粒或直接利用 | 5900-6400 | 6000-6500 | 5900-6500 | 5800-6300 | 5800-6250 | |
| 白色话机壳 | ABS电话机壳,干净扎装,粉碎造粒或直接利用 | 6300-6700 | 6300-6800 | 6200-6700 | 6100-6500 | 6200-6500 | |
| 电话机壳 | ABS电话机壳,有少量PVC及金属 去除金属、PVC后粉碎造粒或直接利用 | 5000-5400 | 5100-5450 | 5000-5500 | 5000-5400 | 4900-5400 | |
| 红色话机壳破碎料 | ABS红色话机壳破碎料,再生造粒利用 | 7000-7100 | 7100-7200 | 7000-7200 | 6900-7100 | 6800-7000 | |
| 杂色机壳破碎料 | ABS杂色机壳破碎料,再生造粒或直接利用 | 7000-7100 | 7100-7200 | 7000-7200 | 6900-7100 | 6800-7000 |
| 分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
| 电脑壳 | 电脑壳扎装 | ABS电脑壳扎装,粉碎造粒或直接利用 | 6500-7100 | 6600-7200 | 6600-7100 | 6400-6900 | 6500-7000 |
| 电脑显示器底盘 | ABS电脑显示器底盘,粉碎造粒或直接利用 | 6700-7200 | 6800-7400 | 6800-7300 | 6600-7100 | 6700-7200 | |
| 杂色电脑壳破碎料 | ABS杂色电脑壳破碎料,再生造粒利用 | 3400-3750 | 3500-3800 | 3400-3800 | 3450-3750 | 3400-3700 | |
| 电脑壳破碎料 | 电脑壳破碎料,颗粒均匀、可直接下机 | 9500-10000 | 10000-10600 | 9700-10500 | 9600-10400 | 9600-10500 | |
| 阻燃灰白电脑壳破碎料 | 阻燃灰白电脑壳破碎料 | 8000-8400 | 8300-8500 | 8100-8500 | 8200-8300 | 8000-8300 | |
| 黑色电脑壳粉碎料 | ABS黑色电脑壳粉碎料,干净,黑色为主 | 8000-8500 | 8200-8800 | 8300-8500 | 8100-8500 | 8000-8300 | |
| 电脑键盘 | ABS电脑键盘,粉碎造粒或直接利用 | 6700-7200 | 6800-7400 | 6800-7300 | 6600-7100 | 6700-7300 |
| 分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
| 产品料 | 表箱外壳 | ABS表箱外壳,粉碎造粒或直接利用 | 6600-7100 | 6800-7300 | 6700-7200 | 6500-7000 | 6600-7100 |
| 产品料 | ABS产品料,粉碎造粒或直接利用 | 4500-4900 | 4650-5000 | 4600-6900 | 4500-4800 | 4600-4900 | |
| 扎装片料 | ABS片料,粉碎造粒或直接利用 | 6600-7100 | 6700-7200 | 6600-7100 | 6400-6900 | 6500-7100 | |
| 杂色产品料 | ABS杂色产品料,粉碎造粒或直接利用 | 4500-4900 | 4600-5000 | 4550-4950 | 4500-4800 | 4500-4850 | |
| 游戏机壳 | ABS游戏机壳,粉碎造粒或直接利用 | 4500-4900 | 4600-5000 | 4600-4900 | 4500-4800 | 4500-4900 | |
| 杂色产品料 | ABS杂色产品料,分色,去除金属小部件粉碎造粒或直接利用 | 4500-4900 | 4600-5000 | 4600-4900 | 4500-4800 | 4500-4850 | |
| 杂色机头料 | 国产注塑机下来机头是块料,有点黄色,是因高温而引起变色。而进口的机头料也是块料,比较杂而且型号不一,也有合金的ABS,混在一起。 | 4600-5200 | 4600-5300 | 4200-5000 | 4600-5000 | 4500-5000 | |
| 边角料 | ABS边角料,粉碎造粒或直接利用 | 4500-4900 | 4600-5000 | 4600-4900 | 4500-4850 | 4500-4800 | |
| 黑色电镀料 | ABS黑色电镀料 | 10000-11000 | 11000-12000 | 10000-11500 | 10600-11600 | 11000-12500 | |
| 纯白刨花料 | ABS纯白刨花料 | 10500-11500 | 11000-12000 | 11000-12000 | 10500-11500 | 10000-12000 | |
| 吸尘器机壳 | 吸尘器机壳,未破碎 | 6000-6100 | 6000-6200 | 6100-6200 | 5900-6100 | 5950-6200 | |
| 透明水口料 | ABS透明水口料,粉碎造粒或直接利用 | 10000-11000 | 10500-11100 | 10200-11000 | 9900-10200 | 9800-10500 |
| 分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
| 复合料 | PC/ABS手机壳 | PC/ABS手机壳,褪镀,粉碎造粒或直接利用 | 6600-7100 | 6800-7200 | 6700-7200 | 6500-7000 | 6600-7100 |
| PC/ABS分色料 | PC/ABS分色料,粉碎造粒或直接利用 | 6700-7200 | 6800-7300 | 6800-7300 | 6500-7100 | 6400-7100 | |
| PC/ABS笔记本机壳 | PC/ABS笔记本,粉碎造粒或直接利用 | 5600-6000 | 5700-6100 | 5700-6100 | 5500-5900 | 5600-6000 | |
| ABS/PVC复合片料 | 粉碎造粒利用 | 5200-5600 | 5300-5700 | 5200-5600 | 5100-5500 | 5200-5600 | |
| ABS/PBT胶头 | 粉碎造粒利用 | 5200-5600 | 5300-5700 | 5200-5600 | 5100-5500 | 5000-5600 | |
| ABS/PS混杂料 | ABS/PS混杂料,破碎造粒,可以直接利用 | 6200-6700 | 6300-6800 | 6200-6700 | 6100-6500 | 6150-6600 | |
| ABS/PC黑色合金粉碎料 | ABS/PC合金粉碎料,黑色 | 6500-7000 | 6600-7000 | 6500-6900 | 6400-6800 | 6500-6900 | |
| ABS/PC合金破碎料 | ABS/PC合金破碎料 | 7800-8600 | 8000-8500 | 7500-8300 | 7700-8300 | 8000-8500 | |
| ABS/PC灰色破碎料 | ABS/PC灰色破碎料 | 7300-7500 | 7000-7500 | 7100-7400 | 6800-7200 | 6900-7400 | |
| ABS/PC黑色破碎料 | ABS/PC黑色破碎料 | 7600-7900 | 7800-8100 | 7700-8000 | 7500-7800 | 7400-7700 | |
| ABS/PC纯色破碎料 | ABS/PC纯色破碎料 | 9400-9800 | 9700-10100 | 9500-9900 | 9300-9600 | 9200-9500 | |
| ABS/PC机头料 | ABS/PC机头料,生产过程中的泄漏料 | 6000-6500 | 6200-6600 | 6100-6500 | 6000-6400 | 6100-6300 | |
| 原色ABS/PC | 汽车内部配件,A级,有PET布覆在表面。 | 7500-8000 | 7800-8000 | 7600-8000 | 7500-7800 | 7500-7700 |
| 1
国内POM废塑料价格行情 |
[511次] |
| 2
国内PA废塑料价格行情 |
[389次] |
| 3
国内PC废塑料价格行情 |
[368次] |
| 4
国内废塑料ABS市场价格行情 |
[338次] |
| 5
国内LDPE废塑料价格行情 |
[337次] |
| 6
国内HDPE废塑料价格行情 |
[329次] |
| 7
4月22日各地PP市场概况 |
[311次] |
| 8
国内ABS废塑料价格行情 |
[300次] |
| 9
4月17日中油华南PP出库价注塑上调 |
[276次] |
| 10
国内废塑料PET市场价格行情 |
[274次] |
| ·收评:沪指放量劲升16 | ·国资委拟启动工资总额预 | ||
| ·发改委暗示电价油价近期 | ·收评:沪指震荡上涨48 | ||
| ·美联储今起议息 刹车呼 | ·证监会:新股发行方式将 | ||
| ·收评:两利空压制 沪指 | ·中国一季度经济形势:投 | ||
| ·粮价上涨考验我国粮食储 | ·救市组合拳能让行情走多 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |