| 品 种 | 规 格 | 参考价格 (元/吨) |
经 销 商 | 发布日期 |
| 高支精梳纱(60支及以上) | 内衣、袜子、经编用纱线 | 32000元/吨 | 淄博泰林氨纶纺织有限公司 | 2008-5-29 |
| 包覆纱 | 氨纶包覆弹力纱线 | 49000 | 淄博泰林氨纶纺织有限公司 | 2008-5-29 |
| 包覆纱 | 4075氨纶包覆弹力纱线 | 32800 | 淄博泰林氨纶纺织有限公司 | 2008-5-29 |
| 包覆纱 | 粘胶长丝+氨纶丝包覆弹力纱线 | 58000 | 淄博泰林氨纶纺织有限公司 | 2008-5-29 |
| 包覆纱 | 氨纶包覆弹力纱线 | 59000 | 淄博泰林氨纶纺织有限公司 | 2008-5-29 |
| 其它 | 28s | 120000 | 苏州圣竹家用纺织品有限公司 | 2008-5-29 |
| 普梳纱 | 32s | 22800 | 广东佛山怡源经营部 | 2008-5-28 |
| 涤纶及其混纺纱 | 21s | 13100 | 广东佛山怡源经营部 | 2008-5-28 |
| 普梳纱 | 40支纯棉 | 20600 | 郓城县傅世纺织有限公司 | 2008-5-28 |
| 普梳纱 | 40支纯棉【自络】 | 21500 | 郓城县傅世纺织有限公司 | 2008-5-28 |
| 涤纶及其混纺纱 | 45支T/C65/35 | 18400 | 郓城县傅世纺织有限公司 | 2008-5-28 |
| 涤纶及其混纺纱 | 30支CVC50/50 | 18200 | 郓城县傅世纺织有限公司 | 2008-5-28 |
| 涤纶及其混纺纱 | 25支大化/中化 | 13800 | 郓城县傅世纺织有限公司 | 2008-5-28 |
| 普梳纱 | 40s | 21000 | 郓城县傅世纺织有限公司 | 2008-5-28 |
| 普梳纱 | KC21S低配针织纱 | 19300 | 山东智德纺织有限公司 | 2008-5-28 |
| 普梳纱 | KC32S低配针织纱 | 20300 | 山东智德纺织有限公司 | 2008-5-28 |
| 普梳纱 | KC21S高配针织纱 | 19800 | 山东智德纺织有限公司 | 2008-5-28 |
| 普梳纱 | KC32S高配针织纱 | 20800 | 山东智德纺织有限公司 | 2008-5-28 |
| 普梳纱 | KC40S高配针织纱 | 22200 | 山东智德纺织有限公司 | 2008-5-28 |
| 中低支精梳纱(60支以下) | JC21S精梳纱 | 22200 | 山东智德纺织有限公司 | 2008-5-28 |
| 中低支精梳纱(60支以下) | JC32S精梳纱 | 23200 | 山东智德纺织有限公司 | 2008-5-28 |
| 中低支精梳纱(60支以下) | JC40S精梳纱 | 24200 | 山东智德纺织有限公司 | 2008-5-28 |
| 包覆纱 | 粘胶纱+涤纶/1F包覆纱线 | 53000 | 淄博泰林氨纶纺织有限公司 | 2008-5-28 |
| 包覆纱 | 不锈钢丝/涤纶/高分子量聚乙烯纤维 | 450000 | 淄博泰林氨纶纺织有限公司 | 2008-5-28 |
| 涤纶及其混纺纱 | 涤纶DTY | 14900 | 淄博泰林氨纶纺织有限公司 | 2008-5-28 |
| 包覆纱 | 防静电、防切割包覆纱线 | 180000 | 淄博泰林氨纶纺织有限公司 | 2008-5-28 |
| 包覆纱 | 粘胶长丝包覆纱线 | 53000 | 淄博泰林氨纶纺织有限公司 | 2008-5-28 |
| 包覆纱 | 橡筋线(乳胶丝+锦纶、涤纶、棉) | 46000 | 淄博泰林氨纶纺织有限公司 | 2008-5-28 |
| 1
纱线行情天天报 |
[1573次] |
| 2
5月14日绍兴钱清纱线原料行情报价 |
[1239次] |
| 3
05月14日纱线网上报价 |
[1046次] |
| 4
5月23日辽宁西柳原料市场-纱线类行 |
[1038次] |
| 5
纱线行情天天报 |
[1032次] |
| 6
05月23日纱线网上报价 |
[1020次] |
| 7
5月21日盛泽市场阳离子丝行情 |
[916次] |
| 8
全球纺织网 |
[879次] |
| 9
广东私企受重创 服装出口下降 |
[820次] |
| 10
越南出口商向欧盟的出口遭遇REACH |
[803次] |
| ·收评:沪指回落跌57点 | ·新增外储中"热钱"占比 | ||
| ·人民币兑美元汇率再度逼 | ·基金狂砸40亿加仓 市 | ||
| ·落实好宏调举措 防物价 | ·经济观察:热钱潮涌需稳 | ||
| ·权重股杀跌沪指失守34 | ·热钱涌入不止 外管局或 | ||
| ·第四次电信重组按“预期 | ·谁在追捧灾后受益股 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |