| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 定量秤 | 江苏无锡市 | 999.00/台 | 1台 | |
| 瓜尔豆粕 | 山东青岛市 | 3000.00/吨 | 3吨 | |
| 饲料 | 河北廊坊市 | 4.50/千克 | 5000千克 | |
| 豆粕、黄粉>高筋面粉、菜粕、棉粕、豆粕、黄粉 | 广东东莞市 | 1980.00/吨 | 5吨 | |
| 棉粕 | 山东东平县 | 3680.00/吨 | 30吨 | |
| 豆粉 | 山东垦利县 | 7500.00/吨 | 12吨 | |
| 豆粕 | 山东日照市 | 4200.00/吨 | 40吨 | |
| 豆粕 | 山东青岛市 | 3600.00/吨 | 10吨 | |
| 麦皮,豆粕,棉粕,菜粕,次粉 | 广东东莞市 | 1700.00/吨 | 5吨 | |
| 豆粕 | 山东东平县 | 3600.00/吨 | 30吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1100.00/吨 | 5吨 | |
| 肽诺--发酵豆粕 | 浙江杭州市 | 6000.00/吨 | 1吨 | |
| 大豆豆粕 | 山东博兴县 | 3650.00/吨 | 1吨 | |
| 发酵豆粕 | 河北廊坊市 | 5.50/kg | 1000kg | |
| 进口豆粕 | 山东日照市 | 3750.00/吨 | 40吨 | |
| 低温豆粕 | 山东临沂市 | 6500.00/吨 | 100吨 | |
| 有机豆粕 | 黑龙江虎林市 | 5900.00/吨 | 30吨 | |
| 大豆粕>低变性大豆粕 | 吉林通榆县 | 3900.00/吨 | 0吨 | |
| 麦皮,豆粕,棉粕,菜粕,次粉 | 广东东莞市 | 3600.00/吨 | 5吨 | |
| 鱼粉,次粉>菜粕,豆粕,棉粕,鱼粉,次粉 | 广东东莞市 | 1800.00/吨 | 5吨 | |
| 麦皮,豆粕,棉粕,菜粕,次粉 | 广东东莞市 | 3780.00/吨 | 5吨 | |
| 大豆粕 | 山东东平县 | 3600.00/吨 | 5吨 | |
| 豆粕 | 山东东平县 | 3600.00/吨 | 30吨 | |
| 豆粕 | 山东东平县 | 3750.00/吨 | 30吨 | |
| 豆粕 | 山东东平县 | 3750.00/吨 | 10吨 | |
| 豆粕 | 山东东平县 | 3750.00/吨 | 30吨 | |
| 豆粕 | 山东东平县 | 3750.00/吨 | 30吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1000.00/吨 | 5吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1000.00/吨 | 5吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1000.00/吨 | 5吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1000.00/吨 | 10吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1000.00/吨 | 5吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1000.00/吨 | 5吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1000.00/吨 | 5吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1000.00/吨 | 5吨 | |
| 豆粕 | 河北藁城市 | 1000.00/吨 | 10吨 | |
| 大豆豆粕 | 山东博兴县 | 3750.00/吨 | 10吨 | |
| 大豆豆粕 | 山东博兴县 | 3600.00/吨 | 10吨 | |
| 豆粕 | 黑龙江虎林市 | 5800.00/吨 | 60吨 | |
| 豆粕膨化机 | 河北任县 | 22000.00/台 | 1台 |
| 1
5日江苏连云港地区油厂豆粕最新报价 |
[305次] |
| 2
25日河南地区油厂豆粕报价下跌 |
[288次] |
| 3
全国豆粕报价 |
[266次] |
| 4
04月30日豆粕网上报价 |
[262次] |
| 5
国内部分地区豆粕价格 |
[249次] |
| 6
5日广东湛江地区油厂豆粕报价上涨 |
[246次] |
| 7
全国豆粕报价 |
[243次] |
| 8
[基差报价]4月25日美湾黄大豆2号 |
[230次] |
| 9
05月05日豆粕网上报价 |
[227次] |
| 10
04月29日豆粕网上报价 |
[224次] |
| ·基金行业5月面临"大洗 | ·新楼盘低价入市销量升 | ||
| ·中行:本季度可能不对称 | ·沪指震荡下跌收报361 | ||
| ·王建宙:电信重组正积极 | ·我国粮价平稳走势能否持 | ||
| ·沪指收涨77点站稳36 | ·国际油价再创新高 | ||
| ·两部委称就业压力陡增 | ·沪指暴跌154点失守3 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |