| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 纱线 | 浙江苍南县 | 6200.00/吨 | 1吨 | |
| 纱线 纯涤纱线">纯涤45支纱线 纯涤纱线 | 河北晋州市 | 14300.00/吨 | 3吨 | |
| 纱线 | 浙江桐乡市 | 30.00/件 | 10件 | |
| 纱线 | 浙江苍南县 | 7600.00/吨 | 1吨 | |
| 花式纱线 | 浙江杭州市 | 30.00/kg | 1kg | |
| 再生棉纱 | 浙江苍南县 | 7000.00/吨 | 1吨 | |
| 花式纱线 | 浙江义乌市 | 30.00/kg | 500kg | |
| 麻线 | 江西鄱阳县 | 6300.00/吨 | 1吨 | |
| 纱线 | 江苏苏州市 | 1.00/KG | 10KG | |
| 插头线 | 浙江余姚市 | 8.00/PCS | 500PCS | |
| 山羊绒 | 河北清河县 | 850.00/KG | 100KG | |
| 毛纱、毛线 | 浙江湖州市 | 110.00/KG | 100KG | |
| 竹碳钎维雪尼尔纱线 | 江苏张家港市 | 50.00/公斤 | 100公斤 | |
| 颜色纱 | 浙江苍南县 | 6800.00/吨 | 1吨 | |
| 纱线 | 浙江宁波市 | 10.00/KG | 100KG | |
| 棉纱线 | 上海上海市 | 3.50/个 | 100个 | |
| 羊绒纱线 | 上海上海市 | 820.00/公斤 | 100公斤 | |
| 棉纱线>全棉纱线 | 浙江苍南县 | 9800.00/吨 | 1吨 | |
| 纤维、人棉、纯棉>木代尔、天丝、竹纤维、人棉、纯棉 | 广东深圳市 | 75.00/KG | 25KG | |
| 涤纶纱线 | 浙江金华市 | 16500.00/吨 | 1吨 | |
| 色纱 | 浙江平阳县 | 1.60/条 | 10000条 | |
| 麻灰纱线、色纺纱线、缝纫线 | 江苏如皋市 | 13000.00/吨 | 1吨 | |
| 安芙赛阻燃纤维 | 山东潍坊市 | 30.00/公斤 | 200公斤 | |
| 棉纱 纱线 | 山东淄博市淄川区 | 15000.00/吨 | 1吨 | |
| 不锈钢纱线 | 河北安平县 | 180.00/公斤 | 100公斤 | |
| 亚克利纱线 | 浙江义乌市 | 28.80/公斤 | 500公斤 | |
| 纱线 | 浙江苍南县 | 7000.00/吨 | 1吨 | |
| 纱线 | 浙江浦江县 | 12500.00/吨 | 2吨 | |
| 气流纺纱线 | 浙江苍南县 | 5600.00/吨 | 1吨 | |
| 麻灰纱线 | 山东昌邑市 | 17000.00/吨 | 3吨 | |
| 缝纫线20s/2 | 江西新余市 | 18800.00/吨 | 10吨 | |
| 不锈钢丝 | 河北安平县 | 160.00/公斤 | 50公斤 | |
| 雪尼尔纱线 | 山东临沂市 | 34.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 工艺扭绳 | 广东东莞市 | 0.10/Y | 1Y | |
| 粘胶长丝包覆纱线 | 山东淄博市 | 47.00/kg | 200kg | |
| 色丁竹节布 | 江苏吴江市 | 7.00/元 | 1000元 | |
| 彩色金属纱线 | 浙江杭州市 | 370.00/公斤 | 50公斤 | |
| 混纺系列纱线 | 河北蠡县 | 15000.00/吨 | 1吨 | |
| 发光纱线夜光纱线 | 浙江杭州市 | 50.00/卷 | 10卷 | |
| 陶瓷纤维纱线 | 河北盐山县 | 21.00/KG | 1000KG |
| 1
辽宁西柳原料市场-纱线类行情参考 |
[961次] |
| 2
绍兴钱清纱线原料今日行情报价 |
[954次] |
| 3
28日绍兴钱清纱线原料行情报价表 |
[932次] |
| 4
广东西樵轻纺原料市场行情-纱线 |
[885次] |
| 5
04月25日纱线网上报价 |
[869次] |
| 6
29日福建长乐行情报价表FDY |
[839次] |
| 7
04月30日纱线网上报价 |
[808次] |
| 8
纱线行情天天报 |
[780次] |
| 9
纱线行情天天报 |
[745次] |
| 10
29日福建长乐行情报价表DTY |
[725次] |
| ·基金行业5月面临"大洗 | ·新楼盘低价入市销量升 | ||
| ·中行:本季度可能不对称 | ·沪指震荡下跌收报361 | ||
| ·王建宙:电信重组正积极 | ·我国粮价平稳走势能否持 | ||
| ·沪指收涨77点站稳36 | ·国际油价再创新高 | ||
| ·两部委称就业压力陡增 | ·沪指暴跌154点失守3 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |