| 品 种 | 规 格 | 参考价格 (元/吨) |
经 销 商 | 发布日期 |
| 涤纶及其混纺纱 | 涤纶低弹丝、网络丝 | 14900 | 淄博泰林氨纶纺织有限公司 | 2008-5-9 |
| 包覆纱 | 防静电面料、防切割手套用纱线 | 450000 | 淄博泰林氨纶纺织有限公司 | 2008-5-9 |
| 包覆纱 | 经编、牛仔、休闲面料用纱 | 36000 | 淄博泰林氨纶纺织有限公司 | 2008-5-9 |
| 包覆纱 | 内衣、袜子、针织用纱 | 48000 | 淄博泰林氨纶纺织有限公司 | 2008-5-9 |
| 普梳纱 | 40支纯棉 | 20400 | 郓城县傅世纺织有限公司 | 2008-5-9 |
| 普梳纱 | 40支纯棉 | 21000 | 郓城县傅世纺织有限公司 | 2008-5-9 |
| 涤纶及其混纺纱 | 45支T/C65/35 | 18400 | 郓城县傅世纺织有限公司 | 2008-5-9 |
| 普梳纱 | 40支纯棉【自络】 | 21500 | 郓城县傅世纺织有限公司 | 2008-5-9 |
| 涤纶及其混纺纱 | 30支CVC50/50 | 18200 | 郓城县傅世纺织有限公司 | 2008-5-9 |
| 涤纶及其混纺纱 | 25支大化/中化 | 13800 | 郓城县傅世纺织有限公司 | 2008-5-9 |
| 中低支精梳纱(60支以下) | 精梳棉条137mm | 27500 | 山东天工纺织集团有限公司 | 2008-5-9 |
| 1
辽宁西柳原料市场-纱线类行情参考 |
[961次] |
| 2
绍兴钱清纱线原料今日行情报价 |
[954次] |
| 3
28日绍兴钱清纱线原料行情报价表 |
[932次] |
| 4
广东西樵轻纺原料市场行情-纱线 |
[885次] |
| 5
04月25日纱线网上报价 |
[869次] |
| 6
29日福建长乐行情报价表FDY |
[839次] |
| 7
04月30日纱线网上报价 |
[808次] |
| 8
纱线行情天天报 |
[780次] |
| 9
纱线行情天天报 |
[745次] |
| 10
29日福建长乐行情报价表DTY |
[725次] |
| ·基金行业5月面临"大洗 | ·新楼盘低价入市销量升 | ||
| ·中行:本季度可能不对称 | ·沪指震荡下跌收报361 | ||
| ·王建宙:电信重组正积极 | ·我国粮价平稳走势能否持 | ||
| ·沪指收涨77点站稳36 | ·国际油价再创新高 | ||
| ·两部委称就业压力陡增 | ·沪指暴跌154点失守3 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |