| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 金属网 | 河北安平县 | 520.00/卷 | 10卷 | |
| 不锈钢网 | 河北安平县 | 6000.00/米 | 1米 | |
| 材质不锈钢网 | 浙江湖州市 | 23.00/米 | 5米 | |
| 丝网 | 河北安平县 | 2.00/卷 | 200卷 | |
| 不锈钢筛网 化工滤网">不锈钢滤网 不锈钢筛网 化工滤网 | 河北安平县 | 1260.00/卷 | 5卷 | |
| 钢板网、冲孔网、不锈钢网">电焊网、钢板网、冲孔网、不锈钢网 | 河北安平县 | 9.00/平米 | 500平米 | |
| 不锈钢筛网 | 广东广州市 | 260.00/平方米 | 50平方米 | |
| 塑料网、尼龙网、玻纤网、不锈钢网 | 北京北京市大兴区 | 3.50/m2 | 30m2 | |
| 不锈钢网 | 河北安平县 | 10.00/平米 | 1000平米 | |
| 不锈钢网 | 河北安平县 | 290.00/卷 | 5卷 | |
| 边坡护栏网不锈钢网,轧花网勾花网 | 河北安平县 | 6.00/平米 | 10平米 | |
| 筛网 | 广东广州市 | 6.50/平方米, | 50平方米, | |
| 不锈钢网 | 河北安平县 | 488.00/平方米 | 200平方米 | |
| 不锈钢网 不锈钢电焊网 不锈钢丝 | 河北安平县 | 30.00/平米 | 30平米 | |
| 不锈钢网 | 河北安平县 | 60.00/平米 | 10平米 | |
| 钢板网 | 河北安平县 | 215.00/卷 | 20卷 | |
| 不锈钢斜纹席型网 | 河北安平县 | 200.00/平米 | 10平米 | |
| 防蚊窗纱 | 广东广州市 | 10.00/平方米 | 100平方米 | |
| 金属网">不锈钢网 金属网 | 河北安平县 | 1000.00/卷 | 1卷 | |
| 不锈钢网 筛网厂 过滤网 | 广东广州市 | 30.00/平方米 | 50平方米 | |
| 链板带 | 山东宁津县 | 50.00/米 | 1米 | |
| 不锈钢网 | 广东东莞市 | 25.00/平米 | 30平米 | |
| 筛网 | 广东广州市 | 6.50/平方米 | 50平方米 | |
| 不锈钢网,不锈钢过滤网 | 河北安平县 | 1.00/平米 | 10平米 | |
| 滤网 | 广东广州市 | 80.00/米 | 10米 | |
| 不锈钢网 | 河北安平县 | 20.00/平米 | 100平米 | |
| 冷冻食品输送网带 不锈钢网 带 | 山东宁津县 | 130.00/米 | 10米 | |
| 不锈钢网 | 河北安平县 | 1650.00/卷 | 1卷 | |
| 不锈钢网、网片、钢丝网 | 河北安平县 | 63.00/平米 | 100平米 | |
| 不锈钢网 | 河北安平县 | 15.00/平方 | 1平方 | |
| 不锈钢装饰板,不锈钢镜面板, | 天津天津市 | 15.20/KG | 20KG | |
| 钢丝网,不锈钢网,丝网">不锈钢丝网,不锈钢网,丝网 | 河北安平县 | 300.00/卷 | 10卷 | |
| 塑料网带,各种金属网带,不锈钢网 | 山东德州市 | 50.00/米 | 1米 | |
| 不锈钢网 | 河北安平县 | 25.00/平米 | 100平米 | |
| 电子输送网链 | 山东宁津县 | 35.00/米 | 1米 | |
| 矿筛网,轧花网,勾花网,养猪网 | 河北安平县 | 10.00/m2 | 100m2 | |
| 不锈钢网 | 上海上海市 | 15.00/平米 | 60平米 | |
| 不锈钢网 | 河北安平县 | 22.00/平米 | 100平米 | |
| 不锈钢网 | 广东东莞市 | 15.00/平方米 | 10平方米 | |
| 筛网、不锈钢网、冲孔网、编织网 | 广东佛山市 | 20.00/平方米 | 50平方米 |
| 1
7月9日潍坊钢厂线材调价信息 |
[198次] |
| 2
7月14日春冶中板厂出台2008年7 |
[189次] |
| 3
7月14日清远废不锈钢中废价格行情 |
[152次] |
| 4
环北部湾钢铁双引擎起动 |
[101次] |
| 5
攀钢冷轧厂顺利完成半年进度计划 |
[99次] |
| 6
7月9日杭州不锈钢市场行情分析 |
[98次] |
| 7
7月8日长沙市场建筑钢材价格个别松动 |
[97次] |
| 8
7月8日天铁一轧螺纹钢价格调整信息 |
[75次] |
| 9
7月14日青钢建筑钢材价格调整信息 |
[73次] |
| 10
7月8日洛阳市场热轧板卷价格暂稳 |
[72次] |
| ·快讯:权重股引领沪指大 | ·开盘:两市高开沪指涨1 | ||
| ·经济放缓迹象显现 通胀 | ·A股何以走出另类独立行 | ||
| ·蒋承文荣获"改革开放3 | ·“断供”中最不安的是房 | ||
| ·6月70城市房价同比涨 | ·矿泉水新标拟取消菌落总 | ||
| ·中国钢企“上下求索”铁 | ·观察:房地美和房利美的 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |