| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 锌板、电解板、锌铁合金">二级环保镀锌板、电解板、锌铁合金 | 广东佛山市 | 7000.00/吨 | 1吨 | |
| 不锈钢管 | 上海上海市 | 254.00/张 | 1张 | |
| 镀锌板 | 北京北京市海淀区 | 7500.00/吨 | 2吨 | |
| 槽钢 | 广东佛山市 | 3050.00/T | 2T | |
| 钢板 镀锌卷">热镀锌板 镀锌钢板 镀锌卷 | 上海上海市 | 7600.00/吨 | 3吨 | |
| 不锈钢 | 天津天津市 | 15600.00/吨 | 1吨 | |
| 无缝钢管 | 天津天津市 | 6120.00/吨 | 1吨 | |
| 不锈钢管 | 天津天津市 | 24.00/公斤 | 20公斤 | |
| 铝锌>镀铝锌 | 上海上海市 | 6600.00/吨 | 5吨 | |
| 不锈钢板 | 天津天津市 | 12300.00/吨 | 1吨 | |
| 镀锌板 | 上海上海市 | 5250.00/吨 | 1吨 | |
| 无缝钢管 | 天津天津市 | 4700.00/吨 | 1吨 | |
| 镀锌板 | 上海上海市 | 6200.00/吨 | 1吨 | |
| 镀锌板 | 上海上海市浦东新区 | 5980.00/吨 | 1吨 | |
| 热镀锌卷,热镀锌板,热轧板,热轧 | 上海上海市浦东新区 | 4800.00/T | 1T | |
| 中板 彩涂卷">钢板 镀锌卷板 中板 彩涂卷 | 上海上海市 | 5780.00/吨 | 2吨 | |
| 冷(卷)板 | 山东济南市 | 6150.00/吨 | 1吨 | |
| 镀锌板 | 上海上海市 | 5130.00/吨 | 1吨 | |
| 镀锌板(卷) | 上海上海市 | 6700.00/吨 | 2吨 | |
| 无花镀锌板 | 广东佛山市 | 7550.00/吨 | 5吨 | |
| 泰柏板 | 河南商丘市 | 100.00/平方 | 100平方 | |
| 挡风抑尘网 | 山东德州市 | 70.00/平方米 | 100平方米 | |
| 镀锌板卷 | 上海上海市 | 6950.00/吨 | 1吨 | |
| 热轧钢板、热轧平直板、冷轧卷 | 广东佛山市 | 6400.00/吨 | 5吨 | |
| 冷轧板 | 上海上海市 | 1200.00/台 | 10台 | |
| 冷轧板 | 天津天津市 | 7100.00/吨 | 1吨 | |
| 冷轧镀锌板 | 湖北武汉市 | 6100.00/T | 2T | |
| 镀锌板 热镀锌板卷 钢铁 钢材 | 上海上海市 | 6700.00/吨 | 5吨 | |
| 电镀锌板 | 上海上海市 | 7800.00/吨 | 5吨 | |
| 镀锌板 | 上海上海市 | 6500.00/吨 | 1吨 | |
| 花纹板,镀锌板等 | 天津天津市 | 5.00/公斤 | 1公斤 | |
| 冷轧板 | 天津天津市 | 8200.00/吨 | 10吨 | |
| 不锈钢板">.镀锌板.不锈钢板 | 广东广州市 | 6.00/平方 | 10平方 | |
| 镀锌板(卷 | 湖北武汉市 | 4000.00/吨 | 1吨 | |
| 镀锌板 | 锡市>江苏无锡市 | 35.00/张 | 1张 | |
| 钢材带钢镀锌板 | 河南安阳市 | 7600.00/吨 | 20吨 | |
| 热镀锌卷板 | 上海上海市 | 7100.00/吨 | 5吨 | |
| 镀锌板、镀锌钢板、热镀锌板、热镀 | 天津天津市 | 6550.00/吨 | 1吨 | |
| 镀锌板(卷) | 上海上海市 | 6550.00/吨 | 1吨 | |
| 承插三通 | 北京北京市朝阳区 | 4.00/吨 | 1吨 |
| 1
7月9日潍坊钢厂线材调价信息 |
[198次] |
| 2
7月14日春冶中板厂出台2008年7 |
[189次] |
| 3
7月14日清远废不锈钢中废价格行情 |
[152次] |
| 4
环北部湾钢铁双引擎起动 |
[101次] |
| 5
攀钢冷轧厂顺利完成半年进度计划 |
[99次] |
| 6
7月9日杭州不锈钢市场行情分析 |
[98次] |
| 7
7月8日长沙市场建筑钢材价格个别松动 |
[97次] |
| 8
7月8日天铁一轧螺纹钢价格调整信息 |
[75次] |
| 9
7月14日青钢建筑钢材价格调整信息 |
[73次] |
| 10
7月8日洛阳市场热轧板卷价格暂稳 |
[72次] |
| ·快讯:权重股引领沪指大 | ·开盘:两市高开沪指涨1 | ||
| ·经济放缓迹象显现 通胀 | ·A股何以走出另类独立行 | ||
| ·蒋承文荣获"改革开放3 | ·“断供”中最不安的是房 | ||
| ·6月70城市房价同比涨 | ·矿泉水新标拟取消菌落总 | ||
| ·中国钢企“上下求索”铁 | ·观察:房地美和房利美的 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |