| 单位:元/吨 | |||||||||
| 品种 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 均价涨跌 | 成交量 | 订货量 | 订货变动 |
| MA 0807 | 14145 | 14150 | 14102 | 14103 | 14128 | -48 | 2000 | 30520 | -1260 |
| MA 0808 | 14305 | 14335 | 14280 | 14281 | 14311 | -52 | 3660 | 20720 | 600 |
| MA 0809 | 14490 | 14490 | 14445 | 14455 | 14469 | -59 | 1940 | 6900 | 140 |
| MA 0810 | 14640 | 14640 | 14510 | 14530 | 14543 | -15 | 960 | 3880 | -80 |
| MA 0811 | 14645 | 14645 | 14536 | 14548 | 14562 | -10 | 1480 | 5400 | -420 |
| MA 0812 | 14610 | 14610 | 14590 | 14610 | 14603 | -71 | 700 | 900 | 700 |
| MD 0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 今日成交总量: | 10740 | ||||||||
| 今日订货总量: | 68400 | ||||||||
| 今日订货量增减: | -320 | ||||||||
| 1
7月3日美国棉花现货市场情况 |
[1229次] |
| 2
青岛保税区棉花市场日益繁荣 |
[1205次] |
| 3
市场看涨气氛浓厚 棉副继续保持强势 |
[979次] |
| 4
市场供应紧张 涨势依然持续 |
[970次] |
| 5
7月4日国内主要地区棉花现货价格行情 |
[955次] |
| 6
7月10日Cotlook棉花展望指数 |
[909次] |
| 7
7月3日国内主要地区棉花现货价格行情 |
[709次] |
| 8
海内外棉纺大鳄蜂拥进新疆 |
[690次] |
| 9
7月9日国内主要地区棉花现货价格行情 |
[644次] |
| 10
7月7日国内主要地区棉花现货价格行情 |
[605次] |
| ·快讯:权重股引领沪指大 | ·开盘:两市高开沪指涨1 | ||
| ·经济放缓迹象显现 通胀 | ·A股何以走出另类独立行 | ||
| ·蒋承文荣获"改革开放3 | ·“断供”中最不安的是房 | ||
| ·6月70城市房价同比涨 | ·矿泉水新标拟取消菌落总 | ||
| ·中国钢企“上下求索”铁 | ·观察:房地美和房利美的 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |