| 名称 | 规格 | 价格(万元/吨) | 产地 | 名称 | 规格 | 价格(万元/吨) | 产地 |
| 全 | 10s(0E) | 1.4 | 山东 | 涤 | 16s | 1.57 | 江苏 |
| 16s | 1.64 | 江苏 | 棉 | 21s | 1.63 | 山东 | |
| 棉 | 21s | 1.8 | 安徽 | 纱 | 32s | 1.72 | 安徽 |
| 21s/2 | 2.01 | 山东 | 65/35 | 45s | 1.83 | 河北 | |
| 纱 | 32s | 1.93 | 江苏 | 60s | 2.1 | 江苏 | |
| 40s | 2.03 | 上海 | 涤 | ||||
| J21s | 2.23 | 山东 | 棉 | ||||
| J32s | 2.29 | 安徽 | 纱 | 21s | 1.56 | 上海 | |
| J40s | 2.34 | 山东 | 80/20 | 32s | 1.66 | 无锡 | |
| 45s | 1.75 | 上海 | |||||
| 纯 | 21s | 1.45 | 山东 | 60s | 1.88 | 江苏 | |
| 32s | 1.48 | 浙江 | |||||
| 涤 | 45s | 1.58 | 江苏 | ||||
| 50s | 1.68 | 陕西 | 棉涤纱 | 45s | 1.69 | 江阴 | |
| 纱 | 10/90 | 50s | 1.74 | 哈尔滨 | |||
| 60s | 1.84 | 黑龙江 | |||||
| 涤 | 21s | 1.82 | 江苏 | 人 | 10s | 1.95 | 南通 |
| 粘 | 32s | 1.89 | 江苏 | 造 | 13s | 1.97 | 南京 |
| 纱 | 32s/2 | 1.97 | 安徽 | 棉 | 20s | 2.01 | 浙江 |
| 65/35 | 40s | 1.97 | 江苏 | 纱 | 30s | 2.06 | 苏州 |
| 40s/2 | 2.24 | 上海 | 40s | 2.15 | 江苏 | ||
| 50s/2 | 2.43 | 福建 | 40s/2 | 2.47 | 南京 | ||
| 50s | 2.51 | 安徽 |
| 1
7月3日美国棉花现货市场情况 |
[1229次] |
| 2
青岛保税区棉花市场日益繁荣 |
[1205次] |
| 3
市场看涨气氛浓厚 棉副继续保持强势 |
[979次] |
| 4
市场供应紧张 涨势依然持续 |
[970次] |
| 5
7月4日国内主要地区棉花现货价格行情 |
[955次] |
| 6
7月10日Cotlook棉花展望指数 |
[909次] |
| 7
7月3日国内主要地区棉花现货价格行情 |
[709次] |
| 8
海内外棉纺大鳄蜂拥进新疆 |
[690次] |
| 9
7月9日国内主要地区棉花现货价格行情 |
[644次] |
| 10
7月7日国内主要地区棉花现货价格行情 |
[605次] |
| ·快讯:权重股引领沪指大 | ·开盘:两市高开沪指涨1 | ||
| ·经济放缓迹象显现 通胀 | ·A股何以走出另类独立行 | ||
| ·蒋承文荣获"改革开放3 | ·“断供”中最不安的是房 | ||
| ·6月70城市房价同比涨 | ·矿泉水新标拟取消菌落总 | ||
| ·中国钢企“上下求索”铁 | ·观察:房地美和房利美的 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |