| 目 | 厂家 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
| 甲醇 | 陕西榆林 | 2200-2250 | 0/0 | 厂方铁路出厂报价 |
| 甲醇 | 江西江氨 | 2550-2600 | 0/0 | |
| 甲醇 | 河北迁安 | 2220-2260 | 0/0 | 停车改造 |
| 甲醇 | 山东华鲁恒升 | 2350-2350 | 0/0 | 外销转采购 |
| 甲醇 | 上海焦化 | 2500-2550 | 0/0 | 厂方计划内合同货报价 |
| 甲醇 | 石家庄新化 | 2360-2400 | 0/0 | 停车检修 |
| 甲醇 | 四川江油 | 2200-2350 | 0/0 | |
| 甲醇 | 新疆吐哈 | 1850-1850 | 0/0 | 停产扩建 |
| 甲醇 | 山东兖矿鲁南 | 2360-2370 | 0/0 | 厂方公布价 |
| 甲醇 | 内蒙古苏里格 | 2300-2400 | 0/0 | 厂方公布价 高端为车站交货价 |
| 甲醇 | 山东联盟 | 2450-2450 | 0/0 | |
| 甲醇 | 山西丰喜 | 2070-2250 | 0/0 | 厂方公布价 |
| 甲醇 | 山西原平 | 2200-2250 | 0/0 | 低端为汽运出厂报价 |
| 甲醇 | 安徽临泉 | 2400-2420 | 0/0 | 汽运及船运价格 |
| 甲醇 | 长庆油田 | 2070-2150 | 0/0 | 厂方公布价 |
| 甲醇 | 四川川维 | 2500-2500 | 0/0 | 以上价格为船只到岸价及铁路到站价(不含槽租及返空费) |
| 甲醇 | 大庆油田 | 2500-2850 | 0/0 | 厂方公布价,高端为大庆地区售价 |
| 甲醇 | 福建三明化工厂 | 2700-2700 | 0/0 | |
| 甲醇 | 格尔木 | 2100-2200 | 0/0 | 厂方公布价 |
| 甲醇 | 哈气化 | 2600-2750 | 0/0 | 厂方公布价 高端为黑龙江地区售价 |
| 甲醇 | 河南蓝天 | 2300-2320 | 0/0 | 厂方公布价 |
| 甲醇 | 河南尉氏 | 2350-2350 | 0/0 | |
| 甲醇 | 河南义马 | 2200-2250 | 0/0 | 厂方公布价 |
| 甲醇 | 河南中原 | 2300-2350 | 0/0 | |
| 甲醇 | 湖北中天 | 2400-2550 | 0/0 | |
| 甲醇 | 湖南湘氮 | 2500-2550 | 0/0 | 暂停外销 |
| 甲醇 | 河北正元 | 2350-2360 | 0/0 | 厂方公布价 |
| 甲醇 | 云南云维集团 | 2550-2550 | 0/0 | 以上为铁路到站价格 |
| 甲醇 | 甘肃刘化 | 2100-2200 | 0/0 | 停车检修 |
| 甲醇 | 河北建滔 | 2350-2350 | 0/0 | |
| 甲醇 | 陕西神木 | 2200-2300 | 0/0 | 厂方公布价 低端为汽运出厂报价 |
| 甲醇 | 四川泸天化 | 2250-2300 | 0/0 | |
| 甲醇 | 山西丹峰 | 2220-2220 | 0/0 | |
| 甲醇 | 巴州东辰 | 1750-1800 | 0/0 | 厂方公布价 |
| 甲醇 | 湘阴大地 | 2300-2300 | 0/0 |
| 1
7月3日中油东北PE价格下调 |
[438次] |
| 2
7月4日齐鲁化工城塑料、橡胶报价 |
[420次] |
| 3
7月03日LLDPE仓单开盘简评 |
[391次] |
| 4
7月9台州塑料市场LDPE最新报价 |
[302次] |
| 5
7月4日中油华北PE价格小涨 |
[298次] |
| 6
07月04日hdpe网上报价 |
[263次] |
| 7
7月4日9:30油价快报 |
[260次] |
| 8
07月04日pe网上报价 |
[228次] |
| 9
7月4日8:30油价快报 |
[228次] |
| 10
7月14日PE石化企业产销动态 |
[223次] |
| ·快讯:权重股引领沪指大 | ·开盘:两市高开沪指涨1 | ||
| ·经济放缓迹象显现 通胀 | ·A股何以走出另类独立行 | ||
| ·蒋承文荣获"改革开放3 | ·“断供”中最不安的是房 | ||
| ·6月70城市房价同比涨 | ·矿泉水新标拟取消菌落总 | ||
| ·中国钢企“上下求索”铁 | ·观察:房地美和房利美的 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |