供应 求购 产品 企业 资讯 展会 博客 论坛
热门关键字:
7月15日余姚塑料市场LDPE最新报价
2008-7-15 来自:中塑在线 阅读次数: 网友评论 点击查看
品名 牌号 生产企业 性能 价格 上次报价 涨跌 报价日期
LDPE Q281 上海石化  薄膜,2.8 16000 16100 100 2008-07-15
LDPE Q210 上海石化  薄膜,2.0 15900   2008-07-15
LDPE N220 上海石化  薄膜,2.2 16100 16100 0 2008-07-15
LDPE 1I2A-1 燕山石化  注塑,2.0 17800 17800 0 2008-07-15
LDPE LD100AC 燕山石化  薄膜,1.7-2.3 15900 15900 0 2008-07-15
LDPE 1I50A 燕山石化  注塑,50 17800 17800 0 2008-07-15
LDPE LD605 燕山石化  薄膜,4.5-7.5 16500 16500 0 2008-07-15
LDPE 1C7A 燕山石化  涂层,7.0 18300 18500 200 2008-07-15
LDPE 18D 大庆石化  薄膜,1.5 15900 15900 0 2008-07-15
LDPE 2426H 大庆石化  薄膜,2.0 15300 15500 200 2008-07-15
LDPE 2426H 扬子巴斯夫  薄膜,1.7-2.2 15850 15900 50 2008-07-15
LDPE 2102TN26 齐鲁石化  薄膜,2.1-2.9 15900 15900 0 2008-07-15
LDPE FD0274 卡塔尔石化  薄膜,2.4 16800 16800 0 2008-07-15
已有 位对次新闻感兴趣的网友发表了看法 
 

关于本站 - 服务条款 - 分支机构 - 广告服务 - 市场合作 - 联系我们 - 本站实名商虎中国 商虎

Sonhoo ©2003-2007 All Rights Reserved | 著作权与商标声明  法律声明 隐私声明
备案号:闽B2-20040065  营业执照注册号:3505002002303