| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 报价日期 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 薄膜,2.8 | 16000 | 16100 | 2008-07-15 | |
| LDPE | Q210 | 上海石化 | 薄膜,2.0 | 15900 | 2008-07-15 | ||
| LDPE | N220 | 上海石化 | 薄膜,2.2 | 16100 | 16100 | 2008-07-15 | |
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 注塑,2.0 | 17800 | 17800 | 2008-07-15 | |
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 薄膜,1.7-2.3 | 15900 | 15900 | 2008-07-15 | |
| LDPE | 1I50A | 燕山石化 | 注塑,50 | 17800 | 17800 | 2008-07-15 | |
| LDPE | LD605 | 燕山石化 | 薄膜,4.5-7.5 | 16500 | 16500 | 2008-07-15 | |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 涂层,7.0 | 18300 | 18500 | 2008-07-15 | |
| LDPE | 18D | 大庆石化 | 薄膜,1.5 | 15900 | 15900 | 2008-07-15 | |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 薄膜,2.0 | 15300 | 15500 | 2008-07-15 | |
| LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 薄膜,1.7-2.2 | 15850 | 15900 | 2008-07-15 | |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 薄膜,2.1-2.9 | 15900 | 15900 | 2008-07-15 | |
| LDPE | FD0274 | 卡塔尔石化 | 薄膜,2.4 | 16800 | 16800 | 2008-07-15 |
| 1
7月3日中油东北PE价格下调 |
[438次] |
| 2
7月4日齐鲁化工城塑料、橡胶报价 |
[420次] |
| 3
7月03日LLDPE仓单开盘简评 |
[391次] |
| 4
7月9台州塑料市场LDPE最新报价 |
[302次] |
| 5
7月4日中油华北PE价格小涨 |
[298次] |
| 6
07月04日hdpe网上报价 |
[263次] |
| 7
7月4日9:30油价快报 |
[260次] |
| 8
07月04日pe网上报价 |
[228次] |
| 9
7月4日8:30油价快报 |
[228次] |
| 10
7月14日PE石化企业产销动态 |
[223次] |
| ·开盘:两市高开沪指涨1 | ·经济放缓迹象显现 通胀 | ||
| ·A股何以走出另类独立行 | ·蒋承文荣获"改革开放3 | ||
| ·“断供”中最不安的是房 | ·6月70城市房价同比涨 | ||
| ·矿泉水新标拟取消菌落总 | ·中国钢企“上下求索”铁 | ||
| ·观察:房地美和房利美的 | ·中国3760亿美元涉案 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |