| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 报价日期 |
| PP | T300 | 上海石化 | 注塑吹塑,3.0 | 17300 | 17300 | 2008-07-01 | |
| PP | T30S | 大连石化 | 注塑吹塑,2.3-3.7 | 16700 | 16500 | 2008-07-01 | |
| PP | T30S | 大庆石化 | 注塑吹塑,2.9-3.5 | 16600 | 16500 | 2008-07-01 | |
| PP | T30S | 镇海炼化 | 注塑吹塑,2.0-4.0 | 16800 | 16500 | 2008-07-01 | |
| PP | S1003 | 上海赛科 | 注塑吹塑,3.0 | 16800 | 16800 | 2008-07-01 | |
| PP | F401 | 盘锦乙烯 | 注塑吹塑,1.7-3.1 | 16700 | 17000 | 2008-07-01 | |
| PP | F401 | 扬子石化 | 注塑吹塑,1.7-2.9 | 17000 | 17000 | 2008-07-01 | |
| PP | H030SG | 印度信诚 | 注塑拉丝,3.0 | 17200 | 17200 | 2008-07-01 | |
| PP | 570P | 沙特sabic | 注塑拉丝,3.0 | 17800 | 17800 | 2008-07-01 | |
| PP | H5300 | 韩国现代 | 注塑拉丝,3.5 | 17100 | 17300 | 2008-07-01 | |
| PP | 4017M | 大韩油化 | 注塑拉丝,14 | 17000 | 17000 | 2008-07-01 | |
| PP | Y1600 | 上海石化 | 均聚纤维,12.0 | 17000 | 17000 | 2008-07-01 | |
| PP | M700R | 上海石化 | 注塑共聚,7 | 16500 | 16500 | 2008-07-01 | |
| PP | M180R | 上海石化 | 注塑共聚,2.0 | 16500 | 16500 | 2008-07-01 | |
| PP | J340 | 扬子石化 | 注塑共聚,1.4-2.2 | 16400 | 16400 | 2008-07-01 | |
| PP | K8003 | 扬子石化 | 注塑共聚,2.5 | 16600 | 16600 | 2008-07-01 | |
| PP | K8303 | 燕山石化 | 注塑共聚,1.5 | 17000 | 17000 | 2008-07-01 | |
| PP | K7726 | 燕山石化 | 注塑共聚,29 | 17100 | 17100 | 2008-07-01 | |
| PP | K7926 | 上海赛科 | 注塑共聚,26 | 16800 | 16900 | 2008-07-01 | |
| PP | M1600 | 韩国现代 | 注塑共聚,25 | 16700 | 16600 | 2008-07-01 |
| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 报价日期 |
| PP | J340 | 韩国晓星 | 注塑共聚,1.7 | 17000 | 17000 | 2008-07-01 | |
| PP | HJ730 | 韩国三星 | 注塑共聚,20 | 18000 | 17800 | 2008-07-01 | |
| PP | AY564 | 新加坡聚烯烃 | 注塑共聚,16 | 19000 | 19000 | 2008-07-01 | |
| PP | AP03B | 埃克森美孚 | 注塑共聚,30 | 17500 | 17500 | 2008-07-01 | |
| PP | B380G | 韩国SK | 注塑共聚,28 | 17000 | 17000 | 2008-07-01 | |
| PP | EP300R | 韩国大林 | 注塑共聚,30 | 16800 | 17000 | 2008-07-01 | |
| PP | H110MA | 印度信诚 | 注塑共聚,11 | 16900 | 16900 | 2008-07-01 | |
| PP | R370Y | 韩国SK | 透明,18 | 18600 | 18600 | 2008-07-01 | |
| PP | R701 | 韩国晓星 | 透明,18 | 19000 | 19000 | 2008-07-01 | |
| PP | RP344R | 韩国大林 | 透明,25 | 21000 | 21000 | 2008-07-01 | |
| PP | M800E | 上海石化 | 食品级,8 | 17200 | 17200 | 2008-07-01 | |
| PP | M1600E | 上海石化 | 医用级,16 | 17300 | 17300 | 2008-07-01 | |
| PP | F3-045 | 镇海石化 | 窄带单丝 | 15800 | 15600 | 2008-07-01 |
| 1
三得利鞋塑牵手制鞋研究院 |
[1646次] |
| 2
成本上涨威胁鞋革出口企业 |
[1262次] |
| 3
鞋服业品牌营销应该纵横向结合 |
[1202次] |
| 4
7月3日国内塑料HDPE最新出厂价格 |
[913次] |
| 5
7月2日余姚塑料市场PPO最新报价 |
[829次] |
| 6
7月2日常州塑料市场最新报价 |
[799次] |
| 7
7月3日吉林石化ABS出厂价格 |
[742次] |
| 8
7月3日国内塑料LDPE最新出厂价格 |
[692次] |
| 9
受累多角债 东莞鞋企大量倒闭 |
[689次] |
| 10
7月4日上海塑料市场最新报价 |
[663次] |
| ·快讯:权重股引领沪指大 | ·开盘:两市高开沪指涨1 | ||
| ·经济放缓迹象显现 通胀 | ·A股何以走出另类独立行 | ||
| ·蒋承文荣获"改革开放3 | ·“断供”中最不安的是房 | ||
| ·6月70城市房价同比涨 | ·矿泉水新标拟取消菌落总 | ||
| ·中国钢企“上下求索”铁 | ·观察:房地美和房利美的 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |