供应 求购 产品 企业 资讯 展会 博客 论坛
热门关键字:
7月1日余姚塑料市场PP最新报价
2008-7-2 来自:中国鞋都365信息中心 阅读次数: 网友评论 点击查看

品名 牌号 生产企业 性能 价格 上次报价 涨跌 报价日期
PP T300 上海石化  注塑吹塑,3.0 17300 17300 0 2008-07-01
PP T30S 大连石化  注塑吹塑,2.3-3.7 16700 16500 200 2008-07-01
PP T30S 大庆石化  注塑吹塑,2.9-3.5 16600 16500 100 2008-07-01
PP T30S 镇海炼化  注塑吹塑,2.0-4.0 16800 16500 300 2008-07-01
PP S1003 上海赛科  注塑吹塑,3.0 16800 16800 0 2008-07-01
PP F401 盘锦乙烯  注塑吹塑,1.7-3.1 16700 17000 300 2008-07-01
PP F401 扬子石化  注塑吹塑,1.7-2.9 17000 17000 0 2008-07-01
PP H030SG 印度信诚  注塑拉丝,3.0 17200 17200 0 2008-07-01
PP 570P 沙特sabic  注塑拉丝,3.0 17800 17800 0 2008-07-01
PP H5300 韩国现代  注塑拉丝,3.5 17100 17300 200 2008-07-01
PP 4017M 大韩油化  注塑拉丝,14 17000 17000 0 2008-07-01
PP Y1600 上海石化  均聚纤维,12.0 17000 17000 0 2008-07-01
PP M700R 上海石化  注塑共聚,7 16500 16500 0 2008-07-01
PP M180R 上海石化  注塑共聚,2.0 16500 16500 0 2008-07-01
PP J340 扬子石化  注塑共聚,1.4-2.2 16400 16400 0 2008-07-01
PP K8003 扬子石化  注塑共聚,2.5 16600 16600 0 2008-07-01
PP K8303 燕山石化  注塑共聚,1.5 17000 17000 0 2008-07-01
PP K7726 燕山石化  注塑共聚,29 17100 17100 0 2008-07-01
PP K7926 上海赛科  注塑共聚,26 16800 16900 100 2008-07-01
PP M1600 韩国现代  注塑共聚,25 16700 16600 100 2008-07-01

品名 牌号 生产企业 性能 价格 上次报价 涨跌 报价日期
PP J340 韩国晓星  注塑共聚,1.7 17000 17000 0 2008-07-01
PP HJ730 韩国三星  注塑共聚,20 18000 17800 200 2008-07-01
PP AY564 新加坡聚烯烃  注塑共聚,16 19000 19000 0 2008-07-01
PP AP03B 埃克森美孚  注塑共聚,30 17500 17500 0 2008-07-01
PP B380G 韩国SK  注塑共聚,28 17000 17000 0 2008-07-01
PP EP300R 韩国大林  注塑共聚,30 16800 17000 200 2008-07-01
PP H110MA 印度信诚  注塑共聚,11 16900 16900 0 2008-07-01
PP R370Y 韩国SK  透明,18 18600 18600 0 2008-07-01
PP R701 韩国晓星  透明,18 19000 19000 0 2008-07-01
PP RP344R 韩国大林  透明,25 21000 21000 0 2008-07-01
PP M800E 上海石化  食品级,8 17200 17200 0 2008-07-01
PP M1600E 上海石化  医用级,16 17300 17300 0 2008-07-01
PP F3-045 镇海石化  窄带单丝 15800 15600 200 2008-07-01

已有 位对次新闻感兴趣的网友发表了看法 
 

关于本站 - 服务条款 - 分支机构 - 广告服务 - 市场合作 - 联系我们 - 本站实名商虎中国 商虎

Sonhoo ©2003-2007 All Rights Reserved | 著作权与商标声明  法律声明 隐私声明
备案号:闽B2-20040065  营业执照注册号:3505002002303