| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| ABS | 0215A | 中油华北 | 16660 | 2008-07-07 | 提库价 | |
| ABS | 0215A | 中油华东 | 16700 | 2008-07-07 | ||
| ABS | 0215A | 吉林石化 | 16650 | 2008-07-07 | 东北价格 | |
| ABS | 0215A | 中油西南 | 16750 | 2008-07-07 | ||
| ABS | HI-121H | LG甬兴 | 18200 | 2008-07-07 | 参考报价 | |
| ABS | 301 | 兰州石化 | 16900 | 2008-07-07 | 省内报价 | |
| ABS | 301 | 中油西南 | 16750 | 2008-07-07 | ||
| ABS | 750A | 大庆石化 | 16600 | 2008-07-07 | 东北价格 | |
| ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 17500 | 2008-07-07 | ||
| ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 17200 | 2008-07-07 | ||
| ABS | AC-800 | 新湖石化 | 17000 | 2008-07-07 | ||
| ABS | AC-810 | 新湖石化 | 15800 | 2008-07-07 | 暂不生产 | |
| ABS | CH510 | 盘锦乙烯 | 16400 | 2008-07-07 | 不放货 | |
| ABS | D-180 | 镇江国亨 | 17400 | 2008-07-07 | D190:17300 | |
| ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 17500 | 2008-07-07 | 参考报价 | |
| ABS | AG15E1 | 宁波台化 | 17300 | 2008-07-07 | 参考报价 | |
| ABS | AG12A1 | 宁波台化 | 17500 | 2008-07-07 | 参考报价 | |
| ABS | 0215A | 中油华南 | 16600 | 2008-07-07 | ||
| ABS | 301W | 中油华南 | 16300 | 2008-07-07 |
| 1
7月3日中油东北PE价格下调 |
[438次] |
| 2
7月4日齐鲁化工城塑料、橡胶报价 |
[420次] |
| 3
7月03日LLDPE仓单开盘简评 |
[391次] |
| 4
7月9台州塑料市场LDPE最新报价 |
[302次] |
| 5
7月4日中油华北PE价格小涨 |
[298次] |
| 6
07月04日hdpe网上报价 |
[263次] |
| 7
7月4日9:30油价快报 |
[260次] |
| 8
07月04日pe网上报价 |
[228次] |
| 9
7月4日8:30油价快报 |
[228次] |
| 10
7月14日PE石化企业产销动态 |
[223次] |
| ·快讯:权重股引领沪指大 | ·开盘:两市高开沪指涨1 | ||
| ·经济放缓迹象显现 通胀 | ·A股何以走出另类独立行 | ||
| ·蒋承文荣获"改革开放3 | ·“断供”中最不安的是房 | ||
| ·6月70城市房价同比涨 | ·矿泉水新标拟取消菌落总 | ||
| ·中国钢企“上下求索”铁 | ·观察:房地美和房利美的 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |