| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 5520 | 0 | 0 | -350 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 5520 | 0 | 0 | -350 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 5860 | 0 | 20 | -240 |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 5860 | 0 | 20 | -240 |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 5860 | 0 | 10 | -240 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 5520 | 20 | 100 | -60 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 5520 | 20 | 100 | -60 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 5310 | 0 | 20 | -200 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 5310 | 0 | 20 | -200 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 5230 | 50 | 110 | -100 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 5150 | 50 | 130 | -110 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 5150 | 50 | 120 | -110 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 5260 | 30 | 70 | -160 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 5270 | 30 | 90 | -160 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 5270 | 30 | 90 | -160 |
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 5150 | 50 | 120 | -110 |
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 5150 | 50 | 120 | -110 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 6100 | 0 | 60 | -170 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 5800 | 20 | 90 | -140 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 5800 | 20 | 90 | -140 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 5660 | 0 | 30 | -170 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 5660 | 0 | 30 | -170 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 5770 | 10 | 70 | -160 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 5560 | 10 | 80 | -200 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 5560 | 10 | 80 | -200 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 5630 | 0 | 0 | -340 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 5820 | 10 | 70 | -130 |
| 热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 6700 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 6700 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 6650 | 0 | 0 | 150 |
| 热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 上一 | 6650 | 0 | 0 | 150 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 上一 | 6350 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 6050 | 0 | 0 | 70 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 6030 | 0 | 0 | 70 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 6030 | 0 | 0 | 70 |
| 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5850 | 0 | 80 | -30 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5850 | 0 | 80 | -30 |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5850 | 0 | 80 | -30 |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5850 | 0 | 80 | -30 |
| 冷轧卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7850 | 0 | 0 | -150 |
| 冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7700 | 0 | 0 | -200 |
| 冷轧卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7800 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 7150 | 0 | 0 | -100 |
| 冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 7100 | 0 | 0 | -50 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 7120 | 0 | 0 | -80 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅钢 | 7100 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆钢 | 7100 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 天冷 | 7100 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 7700 | 0 | 0 | 150 |
| 1
7月3日中油东北PE价格下调 |
[438次] |
| 2
7月4日齐鲁化工城塑料、橡胶报价 |
[420次] |
| 3
7月03日LLDPE仓单开盘简评 |
[391次] |
| 4
7月9台州塑料市场LDPE最新报价 |
[302次] |
| 5
7月4日中油华北PE价格小涨 |
[298次] |
| 6
07月04日hdpe网上报价 |
[263次] |
| 7
7月4日9:30油价快报 |
[260次] |
| 8
07月04日pe网上报价 |
[228次] |
| 9
7月4日8:30油价快报 |
[228次] |
| 10
7月14日PE石化企业产销动态 |
[223次] |
| ·快讯:权重股引领沪指大 | ·开盘:两市高开沪指涨1 | ||
| ·经济放缓迹象显现 通胀 | ·A股何以走出另类独立行 | ||
| ·蒋承文荣获"改革开放3 | ·“断供”中最不安的是房 | ||
| ·6月70城市房价同比涨 | ·矿泉水新标拟取消菌落总 | ||
| ·中国钢企“上下求索”铁 | ·观察:房地美和房利美的 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |