| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首钢 | 5980-6000 | 5980-6000 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐钢 | 5980-6000 | 5980-6000 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣钢 | 5980-6000 | 5980-6000 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯钢 | 5980-6000 | 5980-6000 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 承钢 | 5980-6000 | 5980-6000 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首钢 | 6000-6010 | 6000-6010 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐钢 | 6000-6010 | 6000-6010 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣钢 | 6000-6010 | 6000-6010 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯钢 | 6000-6010 | 6000-6010 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 承钢 | 6000-6010 | 6000-6010 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 首钢 | 5750-5760 | 5750-5760 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 首钢 | 5550-5560 | 5550-5560 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 唐钢 | 5750-5760 | 5750-5760 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 5550-5560 | 5550-5560 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 宣钢 | 5750-5760 | 5750-5760 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 宣钢 | 5550-5560 | 5550-5560 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 承钢 | 5550-5560 | 5550-5560 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 宣钢/首钢 | 5570-5580 | 5570-5580 | 不变 |
| 1
7月3日中油东北PE价格下调 |
[438次] |
| 2
7月4日齐鲁化工城塑料、橡胶报价 |
[420次] |
| 3
7月03日LLDPE仓单开盘简评 |
[391次] |
| 4
7月9台州塑料市场LDPE最新报价 |
[302次] |
| 5
7月4日中油华北PE价格小涨 |
[298次] |
| 6
07月04日hdpe网上报价 |
[263次] |
| 7
7月4日9:30油价快报 |
[260次] |
| 8
07月04日pe网上报价 |
[228次] |
| 9
7月4日8:30油价快报 |
[228次] |
| 10
7月14日PE石化企业产销动态 |
[223次] |
| ·快讯:权重股引领沪指大 | ·开盘:两市高开沪指涨1 | ||
| ·经济放缓迹象显现 通胀 | ·A股何以走出另类独立行 | ||
| ·蒋承文荣获"改革开放3 | ·“断供”中最不安的是房 | ||
| ·6月70城市房价同比涨 | ·矿泉水新标拟取消菌落总 | ||
| ·中国钢企“上下求索”铁 | ·观察:房地美和房利美的 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |