供应 求购 产品 企业 资讯 展会 博客 论坛
热门关键字:
7月7日北京钢材市场价格行情
2008-7-7 来自:  阅读次数: 网友评论 点击查看
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-12mm Q235 首钢 5980-6000 5980-6000 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 5980-6000 5980-6000 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 5980-6000 5980-6000 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 5980-6000 5980-6000 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 承钢 5980-6000 5980-6000 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 首钢 6000-6010 6000-6010 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 6000-6010 6000-6010 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 6000-6010 6000-6010 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 6000-6010 6000-6010 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 承钢 6000-6010 6000-6010 不变
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 首钢 5750-5760 5750-5760 不变
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 首钢 5550-5560 5550-5560 不变
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 唐钢 5750-5760 5750-5760 不变
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 唐钢 5550-5560 5550-5560 不变
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 宣钢 5750-5760 5750-5760 不变
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 宣钢 5550-5560 5550-5560 不变
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 承钢 5550-5560 5550-5560 不变
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 宣钢/首钢 5570-5580 5570-5580 不变
已有 位对次新闻感兴趣的网友发表了看法 
 

关于本站 - 服务条款 - 分支机构 - 广告服务 - 市场合作 - 联系我们 - 本站实名商虎中国 商虎

Sonhoo ©2003-2007 All Rights Reserved | 著作权与商标声明  法律声明 隐私声明
备案号:闽B2-20040065  营业执照注册号:3505002002303