| 生产企业 | 种类 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌幅 | 备注 |
| 上海石化 | LDPE | Q210 | 轻膜 | 15800 | 1C7A/18500 | |
| Q281 | 高透膜 | 15900 | 100AC/TN26/15800 | |||
| N150 | 农膜 | 15800 | 茂名2426H/15800 | |||
| DJ200A | 电缆料 | 17000 | ||||
| DJ210 | 电缆料 | 17100 | ||||
| HDPE | YGH041/YGH041T | 管材 | 15000/15400 | |||
| MH602 | 膜料 | 15300 | 齐鲁6098/15400 | |||
| 扬子石化 | LLDPE | 7042 | 膜料 | 15050 | ||
| 1801 | 膜料 | 15050 | ||||
| 1802 | 开口剂 | 15100 | ||||
| HDPE | 5000S | 拉丝 | 15800 | |||
| 5306J | 注塑 | 15800 | ||||
| 5301B | 中空 | 15300 | 茂名5502/15300 | |||
| 4803T | 管材 | 14900 | ||||
| 4902T | 管材 | 15000 | ||||
| 中石化上海高压/线性执行新定价,市场消息称,石化低压降价计划已经上报,等待审批。昨日上海当地Q281报16500-16600元/吨,N150报16300-16400元/吨,602报15400元/吨;杭州当地Q281报16700元/吨,扬子5000S报15900元/吨,5306J报15400元/吨,7042报15400元/吨。 | ||||||
| 1
7月3日中油东北PE价格下调 |
[438次] |
| 2
7月4日齐鲁化工城塑料、橡胶报价 |
[420次] |
| 3
7月03日LLDPE仓单开盘简评 |
[391次] |
| 4
7月9台州塑料市场LDPE最新报价 |
[302次] |
| 5
7月4日中油华北PE价格小涨 |
[298次] |
| 6
07月04日hdpe网上报价 |
[263次] |
| 7
7月4日9:30油价快报 |
[260次] |
| 8
07月04日pe网上报价 |
[228次] |
| 9
7月4日8:30油价快报 |
[228次] |
| 10
7月14日PE石化企业产销动态 |
[223次] |
| ·快讯:权重股引领沪指大 | ·开盘:两市高开沪指涨1 | ||
| ·经济放缓迹象显现 通胀 | ·A股何以走出另类独立行 | ||
| ·蒋承文荣获"改革开放3 | ·“断供”中最不安的是房 | ||
| ·6月70城市房价同比涨 | ·矿泉水新标拟取消菌落总 | ||
| ·中国钢企“上下求索”铁 | ·观察:房地美和房利美的 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |