| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 电气石板.负离子板.麦饭石板. | 河北石家庄市 | 350.00/平方 | 5平方 |
| 丹东绿板材 | 辽宁东港市 | 400.00/平方米 | 10平方米 |
| 特殊不锈钢进口板材904L、C2 | 江苏兴化市 | 48.00/kg | 25kg |
| 板材 | 江苏扬州市邗江区 | 77.00/平方 | 200平方 |
| PPS板材 | 上海上海市 | 350.00/公斤 | 10公斤 |
| 青石板材 | 河南鹤壁市 | 38.00/平方 | 20平方 |
| 不锈钢板材 | 江苏张家港市 | 8500.00/吨 | 1吨 |
| 塑胶颜料 | 浙江余姚市 | 1.00/平方 | 100平方 |
| 1吨 |
| 1
铝合金门窗与塑钢门窗市场价格行情分析 |
[1223次] |
| 2
开门大吉好兆头甩掉九种破财的大门(图 |
[896次] |
| 3
防盗门坏了无人修 办实事更要办好事 |
[895次] |
| 4
塑料门窗有望成为国家重点推广节能建材 |
[891次] |
| 5
空调外机不能随便装距离邻居门窗有要求 |
[854次] |
| 6
受原材料价格及劳动力影响木门价格上涨 |
[838次] |
| 7
瑞明门窗:坚持自主创新 走环保节能路 |
[719次] |
| 8
铝合金门窗与塑钢门窗市场的前景分析 |
[718次] |
| 9
越南红木家具为何在中国很火热 |
[629次] |
| 10
装饰塑料门窗及型材新标将出台 |
[458次] |
| ·快讯:权重股引领沪指大 | ·开盘:两市高开沪指涨1 | ||
| ·经济放缓迹象显现 通胀 | ·A股何以走出另类独立行 | ||
| ·蒋承文荣获"改革开放3 | ·“断供”中最不安的是房 | ||
| ·6月70城市房价同比涨 | ·矿泉水新标拟取消菌落总 | ||
| ·中国钢企“上下求索”铁 | ·观察:房地美和房利美的 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |