| 品名 | 牌号 | 产地 | 参考价 |
| HDPE | 5000S | 大庆 | 15800 |
| HDPE | 5000S | 兰化 | 15750 |
| HDPE | 5000S | 扬子 | 15850 |
| HDPE | 2908 | 抚顺 | 无 |
| HDPE | 2909 | 抚顺 | 无 |
| HDPE | 2911 | 抚顺 | 15200 |
| HDPE | 5010 | 盘锦 | 15600 |
| HDPE | 5070 | 盘锦 | 15350 |
| HDPE | 6070 | 独山子 | 15500 |
| HDPE | 5502 | 上海金菲 | 16000 |
| HDPE | 5502 | 韩国 | 16200 |
| HDPE | 9001 | 台湾 | 15900 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 16100 |
| HDPE | TR144 | 上海金菲 | 16200 |
| HDPE | 6098 | 齐鲁 | 16600 |
| HDPE | F600 | 韩国油化 | 16900 |
| HDPE | E52009 | 印度信诚 | 16300 |
| HDPE | M5018L | 印度 | 16000 |
| HDPE | 8008 | 兰化 | 15500 |
| HDPE | 60550 | 兰化 | 15600 |
| HDPE | 9455F | 吉化 | 15200 |
| 1
7月3日中油东北PE价格下调 |
[438次] |
| 2
7月4日齐鲁化工城塑料、橡胶报价 |
[420次] |
| 3
7月03日LLDPE仓单开盘简评 |
[391次] |
| 4
7月9台州塑料市场LDPE最新报价 |
[302次] |
| 5
7月4日中油华北PE价格小涨 |
[298次] |
| 6
07月04日hdpe网上报价 |
[263次] |
| 7
7月4日9:30油价快报 |
[260次] |
| 8
07月04日pe网上报价 |
[228次] |
| 9
7月4日8:30油价快报 |
[228次] |
| 10
7月14日PE石化企业产销动态 |
[223次] |
| ·快讯:权重股引领沪指大 | ·开盘:两市高开沪指涨1 | ||
| ·经济放缓迹象显现 通胀 | ·A股何以走出另类独立行 | ||
| ·蒋承文荣获"改革开放3 | ·“断供”中最不安的是房 | ||
| ·6月70城市房价同比涨 | ·矿泉水新标拟取消菌落总 | ||
| ·中国钢企“上下求索”铁 | ·观察:房地美和房利美的 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |